Vai al contenuto
Assoproli Logo
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Facebook-f
Youtube
Shop
Assoproli Logo
Shop
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Miglioramento Qualità reg.ce 1308/2013 2018-2021

L’Assoproli Bari si propone di supportare le aziende olivicole a delineare i caratteri di una nuova olivicoltura sempre più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale.

Interreg Greece Italy Authentic Olive Net

Il progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un modo innovativo per certificare l’autenticità degli oli di oliva, prodotti nell’area Grecia-Italia

PSR PUGLIA 2014/2020 – Sottomisura 1.2

Progetto workshop “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AGRO DI BITONTO

wdt_ID Data Sonda Superiore Sonda Inferiore Media Sonde Precipitazioni [mm] ETC 75% ETC FABBISOGNO IRRIGUO ALLERT TMEDIA UMIDITA VISIBILITA km VENTOMEDIA km/h FENOMENI
1 03/09/2021 4,41 4,17 4,29 1,20 2,40 1,80 0,60 SI 22 57 21 11
2 04/09/2021 5,48 5,28 5,38 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 65 23 9
3 05/09/2021 5,49 5,34 5,42 0,20 2,40 1,80 1,60 SI 23 71 22 8
4 06/09/2021 5,52 5,38 5,45 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 66 20 11
5 07/09/2021 23,45 20,76 22,11 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 23 62 19 10
6 08/09/2021 19,81 17,54 18,68 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 22 64 19 11
7 09/09/2021 16,20 14,43 15,32 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 22 57 20 9
8 10/09/2021 14,24 13,11 13,68 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 24 52 22 16
9 11/09/2021 13,00 12,30 12,65 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 22 67 20 10
10 12/09/2021 12,22 11,74 11,98 2,60 2,40 1,80 0,00 NO 21 79 21 10 pioggia temporale
11 13/09/2021 14,95 13,99 14,47 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 22 74 20 10
12 14/09/2021 30,08 25,64 27,86 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 22 61 19 9
13 15/09/2021 18,16 16,38 17,27 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 24 52 20 9
14 16/09/2021 15,66 14,44 15,05 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 26 47 21 9
15 17/09/2021 23,61 20,80 22,21 0,40 2,40 1,80 0,00 NO 26 50 18 10 pioggia
16 18/09/2021 20,34 18,60 19,47 0,20 2,40 1,80 0,00 NO 24 71 20 9
17 19/09/2021 17,11 15,71 16,41 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 25 63 20 10
18 20/09/2021 15,16 14,26 14,71 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 24 55 20 13
19 21/09/2021 24,06 21,10 22,58 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 23 61 18 12
20 22/09/2021 19,81 18,46 19,14 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 21 52 18 18
21 23/09/2021 16,84 15,85 16,35 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 20 48 21 14
22 24/09/2021 15,04 14,50 14,77 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 19 55 19 10
23 25/09/2021 13,65 13,52 13,59 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 19 59 19 10
24 26/09/2021 12,61 12,80 12,71 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 22 59 19 11
25 27/09/2021 11,78 12,14 11,96 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 24 63 22 9 pioggia temporale
26 28/09/2021 13,31 13,55 13,43 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 23 78 16 13
27 29/09/2021 27,90 24,76 26,33 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 21 77 20 8
28 30/09/2021 17,75 16,77 17,26 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 20 81 18 9
29 01/10/2021 18,87 17,95 18,41 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 21 70 19 12 pioggia
30 02/10/2021 24,68 22,92 23,80 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 20 72 19 9
31 03/10/2021 17,87 17,21 17,54 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 20 69 21 14
32 04/10/2021 15,54 15,49 15,52 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 22 64 20 12
33 05/10/2021 13,88 14,30 14,09 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 22 63 19 11
34 06/10/2021 12,73 13,45 13,09 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 21 60 21 9 pioggia
35 07/10/2021 15,99 16,45 16,22 19,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 66 20 9 pioggia temporale
36 08/10/2021 28,84 27,23 28,04 15,60 2,00 1,50 0,00 NO 16 83 19 10 pioggia temporale
37 09/10/2021 30,55 28,04 29,30 17,20 2,00 1,50 0,00 NO 16 96 15 10 pioggia
38 10/10/2021 27,10 25,12 26,11 20,00 2,00 1,50 0,00 NO 13 90 12 15 pioggia
39 11/10/2021 24,31 22,63 23,47 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 13 73 21 14
40 12/10/2021 22,40 20,69 21,55 2,00 2,00 1,50 0,00 NO 14 75 20 16 pioggia
41 13/10/2021 21,61 19,85 20,73 4,40 2,00 1,50 0,00 NO 15 61 19 13
42 14/10/2021 21,60 20,18 20,89 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 15 49 18 18
43 15/10/2021 20,88 19,19 20,04 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 14 53 20 20 pioggia
44 16/10/2021 20,29 18,49 19,39 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 15 68 18 13
45 17/10/2021 19,69 17,87 18,78 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 15 76 21 8
46 18/10/2021 19,07 17,33 18,20 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 16 83 19 9
47 19/10/2021 18,52 16,92 17,72 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 15 80 22 9
48 20/10/2021 18,06 16,52 17,29 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 14 77 20 9
49 21/10/2021 17,60 16,09 16,85 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 75 19 11
50 22/10/2021 17,05 15,59 16,32 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 68 20 13
51 23/10/2021 16,59 15,15 15,87 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 18 82 20 8
52 24/10/2021 16,27 14,79 15,53 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 86 17 8 pioggia
53 25/10/2021 16,13 14,62 15,38 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 72 21 11
54 26/10/2021 15,88 14,38 15,13 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 15 78 16 7 pioggia
55 27/10/2021 15,58 14,09 14,84 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 15 76 21 10 pioggia
56 28/10/2021 15,35 13,91 14,63 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 13 80 20 10
57 29/10/2021 15,14 13,69 14,42 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 14 87 12 9
58 30/10/2021 14,87 13,42 14,15 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 14 87 13 10 nebbia
59 31/10/2021 14,56 13,16 13,86 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 13 90 14 7
60 01/11/2021 14,39 12,93 13,66 0,80 1,72 1,29 0,00 NO 16 84 19 16 pioggia
61 02/11/2021 14,05 12,60 13,33 7,60 1,72 1,29 0,00 NO 18 70 21 16 pioggia
62 03/11/2021 13,86 12,46 13,16 3,20 1,72 1,29 0,00 NO 18 73 19 18 pioggia
63 04/11/2021 13,65 12,27 12,96 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 20 82 21 15
64 05/11/2021 13,48 12,19 12,84 1,00 1,72 1,29 0,00 NO 17 87 20 6 pioggia
65 06/11/2021 13,50 12,21 12,86 2,80 1,72 1,29 0,00 NO 15 94 20 7 pioggia
66 07/11/2021 13,53 12,27 12,90 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 16 95 14 6
67 08/11/2021 13,48 12,24 12,86 2,40 1,72 1,29 0,00 NO 18 91 11 10 pioggia
68 09/11/2021 13,34 12,19 12,77 3,60 1,72 1,29 0,00 NO 18 94 11 10 pioggia nebbia
69 10/11/2021 13,31 12,25 12,78 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 16 95 12 6 nebbia
70 11/11/2021 13,44 12,37 12,91 0,60 1,72 1,29 0,00 NO 16 98 6 5 nebbia
71 12/11/2021 13,48 12,49 12,99 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 16 95 7 6
72 13/11/2021 13,49 12,46 12,98 1,80 1,72 1,29 0,00 NO 16 91 14 7 pioggia
73 14/11/2021 13,37 12,34 12,86 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 16 91 20 9 pioggia
74 15/11/2021 13,30 12,39 12,85 15,80 1,72 1,29 0,00 NO 14 98 14 6 pioggia
75 16/11/2021 13,50 14,36 13,93 1,20 1,72 1,29 0,00 NO 17 78 20 18 pioggia
76 17/11/2021 15,19 16,28 15,74 3,60 1,72 1,29 0,00 NO 15 92 19 7 pioggia temporale
77 18/11/2021 16,40 16,92 16,66 1,40 1,72 1,29 0,00 NO 14 92 21 7 pioggia
78 19/11/2021 17,22 17,04 17,13 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 14 80 19 14
79 20/11/2021 17,41 16,85 17,13 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 13 87 18 12 nebbia
80 21/11/2021 17,42 16,60 17,01 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 13 80 20 10
81 22/11/2021 17,33 16,30 16,82 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 13 87 19 7
82 23/11/2021 17,34 16,12 16,73 2,80 1,72 1,29 0,00 NO 13 93 15 8
83 24/11/2021 17,36 16,00 16,68 1,20 1,72 1,29 0,00 NO 12 93 16 9 pioggia
84 25/11/2021 17,39 16,10 16,75 0,60 1,72 1,29 0,00 NO 14 87 20 14 pioggia
85 26/11/2021 17,33 16,06 16,70 7,20 1,72 1,29 0,00 NO 13 79 21 15 pioggia
86 27/11/2021 17,53 16,62 17,08 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 12 74 19 14 pioggia
87 28/11/2021 18,03 17,02 17,53 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 12 67 19 14
88 29/11/2021 18,25 16,99 17,62 5,80 1,72 1,29 0,00 NO 9 75 17 16 pioggia
89 30/11/2021 18,69 17,78 18,24 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 7 68 19 23 pioggia
90 01/12/2021 19,08 17,85 18,47 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 9 60 21 14
91 02/12/2021 19,06 17,54 18,30 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 13 64 21 15
92 03/12/2021 20,08 19,24 19,66 14,40 1,50 1,13 0,00 NO 11 89 18 11 pioggia
93 04/12/2021 23,39 21,97 22,68 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 10 71 19 13
94 05/12/2021 22,57 20,74 21,66 1,40 1,50 1,13 0,00 NO 12 77 19 15 pioggia
95 06/12/2021 23,72 21,86 22,79 20,60 1,50 1,13 0,00 NO 9 93 17 10 pioggia
96 07/12/2021 25,80 23,71 24,76 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 7 77 17 23 pioggia
97 08/12/2021 23,41 21,50 22,46 1,40 1,50 1,13 0,00 NO 9 67 19 15 pioggia
98 09/12/2021 22,70 20,67 21,69 2,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 75 19 16 pioggia
99 10/12/2021 22,40 20,48 21,44 1,20 1,50 1,13 0,00 NO 9 64 19 13 pioggia
100 11/12/2021 22,09 20,04 21,07 12,80 1,50 1,13 0,00 NO 10 78 20 12 pioggia
101 12/12/2021 42,22 36,99 39,61 56,60 1,50 1,13 0,00 NO 9 77 17 20 pioggia
102 13/12/2021 26,64 24,87 25,76 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 12 54 19 20
103 14/12/2021 24,44 22,59 23,52 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 12 55 24 16
104 15/12/2021 23,55 21,63 22,59 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 10 65 18 12
105 16/12/2021 22,96 20,92 21,94 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 10 69 19 10
106 17/12/2021 22,47 20,42 21,45 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 12 69 20 17
107 18/12/2021 22,08 20,01 21,05 0,80 1,50 1,13 0,00 NO 10 42 20 23
108 19/12/2021 21,84 19,72 20,78 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 8 67 22 14
109 20/12/2021 21,58 19,39 20,49 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 9 72 20 8
110 21/12/2021 21,39 19,17 20,28 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 5 74 19 7
111 22/12/2021 21,18 18,98 20,08 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 8 66 19 10
112 23/12/2021 20,96 18,76 19,86 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 8 80 14 8
113 24/12/2021 20,69 18,42 19,56 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 12 67 19 14
114 25/12/2021 20,37 18,03 19,20 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 13 69 20 11
115 26/12/2021 20,05 17,61 18,83 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 15 66 19 12 pioggia
116 27/12/2021 19,79 17,30 18,55 2,80 1,50 1,13 0,00 NO 12 87 19 10 pioggia
117 28/12/2021 19,67 17,24 18,46 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 92 16 7 pioggia
118 29/12/2021 19,54 17,11 18,33 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 12 82 19 11
119 30/12/2021 19,42 17,03 18,23 0,40 1,50 1,13 0,00 NO 10 88 15 12 nebbia
120 31/12/2021 19,27 16,86 18,07 0,20 1,50 1,13 0,00 NO 11 78 20 9
121 01/01/2022 19,10 16,65 17,88 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 90 13 8 pioggia nebbia
122 02/01/2022 18,94 16,44 17,69 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 86 19 9
123 03/01/2022 18,82 16,33 17,58 0,20 1,00 0,75 0,00 NO 9 83 18 10
124 04/01/2022 18,70 16,16 17,43 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 11 80 20 9
125 05/01/2022 18,53 15,92 17,23 0,20 1,00 0,75 0,00 NO 13 80 16 11
126 06/01/2022 18,38 15,73 17,06 1,00 1,00 0,75 0,00 NO 12 79 19 9 pioggia
127 07/01/2022 18,32 15,68 17,00 4,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 92 15 10 pioggia
128 08/01/2022 18,24 15,69 16,97 1,80 1,00 0,75 0,00 NO 8 86 20 13 pioggia
129 09/01/2022 18,18 15,78 16,98 1,40 1,00 0,75 0,00 NO 7 69 18 12 pioggia
130 10/01/2022 30,65 27,89 29,27 58,00 1,00 0,75 0,00 NO 7 97 13 9 pioggia
131 11/01/2022 38,01 33,93 35,97 7,60 1,00 0,75 0,00 NO 11 66 19 18 pioggia
132 12/01/2022 25,91 23,83 24,87 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 68 22 14
133 13/01/2022 24,60 22,44 23,52 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 56 19 13
134 14/01/2022 24,01 21,76 22,89 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 67 21 16
135 15/01/2022 23,50 21,09 22,30 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 10 70 20 12
136 16/01/2022 23,05 20,60 21,83 0,20 1,00 0,75 0,00 NO 9 82 19 9
137 17/01/2022 22,72 20,09 21,41 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 79 19 13
138 18/01/2022 22,47 19,68 21,08 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 74 20 9
139 19/01/2022 22,23 19,61 20,92 0,20 1,00 0,75 0,00 NO 6 72 18 9
140 20/01/2022 22,09 19,55 20,82 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 71 21 13 pioggia
141 21/01/2022 21,89 19,38 20,64 0,80 1,00 0,75 0,00 NO 8 72 18 13 pioggia
142 22/01/2022 21,73 19,34 20,54 1,40 1,00 0,75 0,00 NO 7 44 20 18 pioggia temporale
143 23/01/2022 21,64 19,28 20,46 0,80 1,00 0,75 0,00 NO 8 48 18 18 pioggia
144 24/01/2022 21,52 19,17 20,35 1,40 1,00 0,75 0,00 NO 6 43 19 18 pioggia
145 25/01/2022 21,44 19,20 20,32 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 4 53 19 12
146 26/01/2022 21,40 19,11 20,26 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 69 22 14
147 27/01/2022 21,22 18,99 20,11 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 7 79 19 11
148 28/01/2022 21,09 18,91 20,00 5,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 75 18 12 pioggia
149 29/01/2022 20,99 18,83 19,91 0,80 1,00 0,75 0,00 NO 9 45 22 20 pioggia
150 30/01/2022 21,04 19,06 20,05 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 7 59 19 9
151 31/01/2022 21,07 19,15 20,11 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 74 18 12 pioggia
152 01/02/2022 21,05 19,09 20,07 4,60 1,40 1,05 0,00 NO 10 63 20 23 pioggia
153 02/02/2022 21,24 19,53 20,39 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 9 57 21 16
154 03/02/2022 21,35 19,61 20,48 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 46 19 18
155 04/02/2022 21,34 19,54 20,44 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 56 20 11
156 05/02/2022 21,21 19,34 20,28 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 85 19 8
157 06/02/2022 21,05 19,05 20,05 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 11 82 19 10
158 07/02/2022 20,89 18,94 19,92 3,80 1,40 1,05 0,00 NO 11 62 20 20 pioggia
159 08/02/2022 20,84 18,96 19,90 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 43 19 27 pioggia
160 09/02/2022 20,87 18,98 19,93 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 8 53 20 12
161 10/02/2022 20,78 18,88 19,83 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 9 62 20 8
162 11/02/2022 20,69 18,74 19,72 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 8 78 18 9
163 12/02/2022 20,54 18,57 19,56 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 83 17 10
164 13/02/2022 20,39 18,46 19,43 0,20 1,40 1,05 0,00 NO 8 78 21 12
165 14/02/2022 20,28 18,41 19,35 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 71 20 10
166 15/02/2022 20,16 18,28 19,22 0,20 1,40 1,05 0,00 NO 12 64 19 13 pioggia
167 16/02/2022 20,02 18,14 19,08 10,80 1,40 1,05 0,00 NO 11 78 19 12 pioggia
168 17/02/2022 21,08 19,71 20,40 1,80 1,40 1,05 0,00 NO 10 77 19 10 pioggia
169 18/02/2022 22,19 20,91 21,55 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 78 21 9
170 19/02/2022 21,91 20,36 21,14 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 12 74 21 9
171 20/02/2022 21,57 19,81 20,69 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 81 19 9
172 21/02/2022 21,30 19,46 20,38 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 67 19 19
173 22/02/2022 24,28 21,78 23,03 20,80 1,40 1,05 0,00 NO 11 63 18 21 pioggia
174 23/02/2022 25,46 23,04 24,25 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 12 59 20 18
175 24/02/2022 24,19 21,85 23,02 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 64 21 10
176 25/02/2022 23,54 21,19 22,37 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 9 64 19 7
177 26/02/2022 23,08 20,77 21,93 4,00 1,40 1,05 0,00 NO 7 78 21 13 pioggia temporale
178 27/02/2022 26,23 23,55 24,89 25,60 1,40 1,05 0,00 NO 6 94 14 15 pioggia
179 28/02/2022 27,33 25,14 26,24 2,00 1,40 1,05 0,00 NO 8 74 17 15 pioggia
180 01/03/2022 25,42 23,57 24,50 5,60 1,79 1,34 0,00 NO 5 72 19 18 pioggia temporale
181 02/03/2022 25,22 23,39 24,31 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 6 64 20 15 pioggia
182 03/03/2022 24,41 22,45 23,43 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 8 59 20 11
183 04/03/2022 23,79 21,67 22,73 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 7 74 20 9
184 05/03/2022 29,73 28,72 29,23 52,80 1,79 1,34 0,00 NO 6 93 14 14 pioggia
185 06/03/2022 36,83 34,60 35,72 0,40 1,79 1,34 0,00 NO 7 68 19 17 pioggia
186 07/03/2022 25,80 24,46 25,13 3,60 1,79 1,34 0,00 NO 5 80 19 12 pioggia
187 08/03/2022 25,19 23,97 24,58 1,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 73 18 18 pioggia
188 09/03/2022 24,68 23,36 24,02 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 8 46 19 21
189 10/03/2022 24,20 22,67 23,44 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 10 54 21 18
190 11/03/2022 23,71 22,09 22,90 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 7 46 19 10
191 12/03/2022 23,34 21,71 22,53 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 62 20 12
192 13/03/2022 23,08 21,41 22,25 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 62 20 11
193 14/03/2022 22,82 21,06 21,94 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 6 72 22 9
194 15/03/2022 22,50 20,67 21,59 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 74 20 12
195 16/03/2022 22,16 20,26 21,21 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 79 21 9
196 17/03/2022 21,83 19,93 20,88 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 11 87 13 9
197 18/03/2022 21,60 19,69 20,65 0,20 1,79 1,34 0,00 NO 12 87 8 14
198 19/03/2022 21,35 19,48 20,42 0,40 1,79 1,34 0,00 NO 10 67 17 15
199 20/03/2022 21,25 19,43 20,34 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 6 64 19 13
200 21/03/2022 21,14 19,28 20,21 2,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 59 20 12 pioggia
201 22/03/2022 21,01 19,17 20,09 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 58 20 12
202 23/03/2022 20,81 19,04 19,93 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 11 56 21 14
203 24/03/2022 20,59 18,83 19,71 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 10 59 19 10
204 25/03/2022 20,36 18,61 19,49 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 10 52 18 8
205 26/03/2022 20,14 18,40 19,27 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 11 68 18 10
206 27/03/2022 19,92 18,20 19,06 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 12 68 18 11
207 28/03/2022 19,72 18,04 18,88 4,40 1,79 1,34 0,00 NO 11 89 13 7 pioggia
208 29/03/2022 19,62 17,91 18,77 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 12 74 18 13
209 30/03/2022 19,50 17,77 18,64 2,20 1,79 1,34 0,00 NO 13 83 15 14 pioggia
210 31/03/2022 19,36 17,62 18,49 1,40 1,79 1,34 0,00 NO 16 80 18 19 pioggia
211 01/04/2022 19,14 18,09 18,62 11,60 1,95 1,46 0,00 NO 13 73 18 13 pioggia
212 02/04/2022 20,70 21,27 20,99 1,40 1,95 1,46 0,00 NO 11 57 20 19 pioggia
213 03/04/2022 21,67 21,28 21,48 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 9 66 18 13
214 04/04/2022 21,55 20,73 21,14 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 9 86 18 9 pioggia
215 05/04/2022 21,47 20,36 20,92 0,20 1,95 1,46 0,00 NO 9 83 21 9
216 06/04/2022 21,19 19,90 20,55 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 12 66 18 14 pioggia
217 07/04/2022 20,92 19,56 20,24 7,00 1,95 1,46 0,00 NO 12 85 18 11 pioggia
218 08/04/2022 21,02 19,77 20,40 0,20 1,95 1,46 0,00 NO 15 64 20 13
219 09/04/2022 20,82 19,51 20,17 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 17 50 21 20
220 10/04/2022 20,72 19,30 20,01 3,60 1,95 1,46 0,00 NO 12 58 18 25 pioggia
221 11/04/2022 20,59 19,19 19,89 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 11 55 20 13
222 12/04/2022 20,35 18,85 19,60 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 11 54 21 12
223 13/04/2022 20,02 18,42 19,22 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 11 62 20 9
224 14/04/2022 19,69 17,95 18,82 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 12 73 19 11
225 15/04/2022 19,36 17,44 18,40 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 12 76 20 8 pioggia
226 16/04/2022 18,97 16,80 17,89 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 15 63 19 10
227 17/04/2022 18,64 16,10 17,37 0,20 1,95 1,46 0,00 NO 14 65 21 17 pioggia
228 18/04/2022 18,41 15,42 16,92 0,60 1,95 1,46 0,00 NO 13 50 21 18
229 19/04/2022 18,03 14,50 16,27 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 12 50 20 16
230 20/04/2022 17,55 13,51 15,53 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 13 65 20 10
231 21/04/2022 17,14 12,84 14,99 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 15 74 21 20
232 22/04/2022 16,79 12,38 14,59 0,40 1,95 1,46 0,00 NO 17 63 17 19 pioggia
233 23/04/2022 16,25 11,56 13,91 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 16 66 21 12
234 24/04/2022 15,43 10,58 13,01 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 20 45 19 13
235 25/04/2022 14,70 9,93 12,32 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 16 50 22 14
236 26/04/2022 13,97 9,57 11,77 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 65 18 12
237 27/04/2022 13,12 9,22 11,17 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 73 21 10
238 28/04/2022 12,43 9,03 10,73 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 69 21 17
239 29/04/2022 11,85 8,89 10,37 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 62 20 15
240 30/04/2022 11,26 8,79 10,03 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 52 20 12
241 01/05/2022 10,73 8,64 9,69 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 16 52 20 15
242 02/05/2022 10,40 8,57 9,49 9,20 2,48 1,86 0,00 NO 14 82 18 9 pioggia temporale
243 03/05/2022 10,31 8,56 9,44 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 15 77 20 9
244 04/05/2022 10,17 8,55 9,36 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 15 78 20 10
245 05/05/2022 10,02 8,54 9,28 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 17 65 19 11
246 06/05/2022 9,89 8,52 9,21 1,80 2,48 1,86 0,06 SI 16 82 17 18 pioggia
247 07/05/2022 9,82 8,50 9,16 0,20 2,48 1,86 1,66 SI 17 81 19 14 pioggia
248 08/05/2022 9,75 8,50 9,13 8,00 2,48 1,86 0,00 NO 15 89 18 10 pioggia temporale
249 09/05/2022 9,72 8,51 9,12 0,20 2,48 1,86 1,66 SI 17 83 14 9 nebbia
250 10/05/2022 9,63 8,46 9,05 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 17 68 20 10
