Vai al contenuto
Assoproli Logo
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Facebook-f
Youtube
Shop
Assoproli Logo
Shop
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Miglioramento Qualità reg.ce 1308/2013 2018-2021

L’Assoproli Bari si propone di supportare le aziende olivicole a delineare i caratteri di una nuova olivicoltura sempre più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale.

Interreg Greece Italy Authentic Olive Net

Il progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un modo innovativo per certificare l’autenticità degli oli di oliva, prodotti nell’area Grecia-Italia

PSR PUGLIA 2014/2020 – Sottomisura 1.2

Progetto workshop “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AGRO DI ANDRIA

wdt_ID Data Sonda Superiore Sonda Inferiore Media Sonde Precipitazioni [mm] ETC 75% ETC FABBISOGNO IRRIGUO ALLERT TMEDIA UMIDITA VENTOMEDIA km/h FENOMENI
265 28/03/2022 8,78 9,32 9,05 6,80 1,79 1,34 0,00 NO 11 89 7 pioggia
266 29/03/2022 8,80 9,29 9,05 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 12 74 13
267 30/03/2022 8,63 9,15 8,89 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 13 83 14 pioggia
268 31/03/2022 8,58 9,10 8,84 5,80 1,79 1,34 0,00 NO 16 80 19 pioggia
269 01/04/2022 8,58 9,03 8,81 4,40 1,95 1,46 0,00 NO 13 73 13 pioggia
270 02/04/2022 8,58 8,97 8,78 3,60 1,95 1,46 0,00 NO 11 57 19 pioggia
271 03/04/2022 8,54 8,95 8,75 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 9 66 13
272 04/04/2022 8,54 8,93 8,74 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 9 86 9 pioggia
273 05/04/2022 8,52 8,92 8,72 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 9 83 9
274 06/04/2022 8,40 8,83 8,62 0,80 1,95 1,46 0,66 SI 12 66 14 pioggia
275 07/04/2022 8,28 8,73 8,51 3,20 1,95 1,46 0,00 NO 12 85 11 pioggia
276 08/04/2022 8,13 8,64 8,39 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 64 13
277 09/04/2022 7,89 8,49 8,19 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 17 50 20
278 10/04/2022 7,88 8,40 8,14 4,40 1,95 1,46 0,00 NO 12 58 25 pioggia
279 11/04/2022 7,88 8,38 8,13 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 11 55 13
280 12/04/2022 7,78 8,30 8,04 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 11 54 12
281 13/04/2022 7,62 8,18 7,90 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 11 62 9
282 14/04/2022 7,48 8,03 7,76 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 12 73 11
283 15/04/2022 7,36 7,92 7,64 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 12 76 8 pioggia
284 16/04/2022 7,26 7,76 7,51 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 63 10
285 17/04/2022 7,19 7,66 7,43 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 14 65 17 pioggia
286 18/04/2022 7,17 7,60 7,39 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 13 50 18
287 19/04/2022 7,09 7,47 7,28 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 12 50 16
288 20/04/2022 6,94 7,24 7,09 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 13 65 10
289 21/04/2022 6,84 7,15 7,00 0,20 1,95 1,46 1,26 SI 15 74 20
290 22/04/2022 6,80 7,09 6,95 1,00 1,95 1,46 0,46 SI 17 63 19 pioggia
291 23/04/2022 6,72 6,98 6,85 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 66 12
292 24/04/2022 6,60 6,80 6,70 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 20 45 13
293 25/04/2022 6,49 6,66 6,58 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 50 14
294 26/04/2022 6,43 6,58 6,51 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 65 12
295 27/04/2022 6,35 6,49 6,42 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 73 10
296 28/04/2022 6,30 6,42 6,36 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 69 17
297 29/04/2022 6,25 6,36 6,31 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 62 15
298 30/04/2022 6,19 6,29 6,24 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 52 12
299 01/05/2022 6,15 6,23 6,19 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 16 52 15
300 02/05/2022 6,10 6,18 6,14 2,40 2,48 1,86 0,00 NO 14 82 9 pioggia temporale
301 03/05/2022 6,09 6,19 6,14 0,20 2,48 1,86 1,66 SI 15 77 9
302 04/05/2022 6,08 6,15 6,12 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 15 78 10
303 05/05/2022 6,05 6,11 6,08 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 17 65 11
304 06/05/2022 6,02 6,12 6,07 1,80 2,48 1,86 0,06 SI 16 82 18 pioggia
305 07/05/2022 6,05 6,16 6,11 0,20 2,48 1,86 1,66 SI 17 81 14 pioggia
306 08/05/2022 6,07 6,22 6,15 8,00 2,48 1,86 0,00 NO 15 89 10 pioggia temporale
307 09/05/2022 6,09 6,25 6,17 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 17 83 9 nebbia
308 10/05/2022 6,12 6,23 6,18 4,00 2,48 1,86 0,00 NO 17 68 10
309 11/05/2022 6,12 6,20 6,16 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 61 9
310 12/05/2022 6,13 6,13 6,13 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 70 9
311 13/05/2022 6,12 6,07 6,10 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 20 53 9
312 14/05/2022 6,12 6,02 6,07 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 61 10
313 15/05/2022 6,11 5,94 6,03 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 20 67 8
314 16/05/2022 6,07 5,90 5,99 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 80 7
315 17/05/2022 6,07 5,87 5,97 6,20 2,48 1,86 0,00 NO 22 70 8 pioggia
316 18/05/2022 6,07 5,88 5,98 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 68 15
317 19/05/2022 6,06 5,88 5,97 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 52 12
318 20/05/2022 6,02 5,87 5,95 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 18 44 9
319 21/05/2022 6,02 5,87 5,95 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 46 8
320 22/05/2022 6,01 5,87 5,94 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 55 8
321 23/05/2022 5,97 5,87 5,92 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 67 7
322 24/05/2022 5,96 5,87 5,92 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 25 57 12
323 25/05/2022 5,92 5,87 5,90 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 26 55 11
324 26/05/2022 5,89 5,86 5,88 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 24 66 8
325 27/05/2022 5,87 5,82 5,85 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 79 6 nebbia
326 28/05/2022 5,87 5,82 5,85 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 25 57 11
327 29/05/2022 5,82 5,82 5,82 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 71 11
328 30/05/2022 5,81 5,82 5,82 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 66 13
329 31/05/2022 5,76 5,81 5,79 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 70 10
330 01/06/2022 5,72 5,77 5,75 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 22 75 9
331 02/06/2022 5,67 5,76 5,72 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 55 8
332 03/06/2022 5,62 5,72 5,67 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 42 9
333 04/06/2022 5,58 5,71 5,65 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 54 8
334 05/06/2022 5,54 5,67 5,61 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 51 9
335 06/06/2022 5,49 5,63 5,56 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 52 11
336 07/06/2022 5,42 5,59 5,51 5,40 3,30 2,48 0,00 NO 26 51 11 pioggia temporale
337 08/06/2022 5,42 5,57 5,50 1,20 3,30 2,48 1,28 SI 23 75 11 pioggia
338 09/06/2022 5,37 5,52 5,45 2,60 3,30 2,48 0,00 NO 21 80 9 pioggia temporale
339 10/06/2022 5,39 5,54 5,47 18,80 3,30 2,48 0,00 NO 21 81 16 pioggia
340 11/06/2022 5,46 5,56 5,51 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 23 68 21
341 12/06/2022 5,55 5,57 5,56 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 59 20
342 13/06/2022 5,64 5,57 5,61 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 54 12
343 14/06/2022 5,68 5,57 5,63 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 58 10
344 15/06/2022 5,70 5,56 5,63 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 23 65 9
345 16/06/2022 14,41 25,83 20,12 0,00 3,30 2,48 0,00 NO 24 46 9
346 17/06/2022 10,99 12,61 11,80 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 54 8
347 18/06/2022 9,90 11,11 10,51 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 63 13
348 19/06/2022 9,24 10,25 9,75 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 23 63 10
349 20/06/2022 8,72 9,63 9,18 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 57 10
350 21/06/2022 8,25 9,11 8,68 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 48 9
351 22/06/2022 7,84 8,66 8,25 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 28 48 11
352 23/06/2022 7,48 8,27 7,88 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 28 50 9
353 24/06/2022 7,17 7,96 7,57 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 28 53 9
354 25/06/2022 18,25 26,08 22,17 0,00 3,30 2,48 0,00 NO 28 50 11
355 26/06/2022 13,46 13,11 13,29 0,00 3,30 2,48 0,00 NO 25 64 7
356 27/06/2022 11,72 11,38 11,55 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 30 43 12
357 28/06/2022 10,50 10,28 10,39 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 30 40 9
358 29/06/2022 9,54 9,43 9,49 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 29 52 9
359 30/06/2022 10,56 12,93 11,75 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 73 8
360 01/07/2022 14,61 14,37 14,49 0,00 3,25 2,44 0,00 NO 28 71 11
361 02/07/2022 11,80 11,21 11,51 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 28 66 10
362 03/07/2022 10,32 9,77 10,05 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 28 56 10
363 04/07/2022 9,19 8,77 8,98 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 28 54 9
364 05/07/2022 8,34 7,97 8,16 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 28 57 11
365 06/07/2022 7,63 7,36 7,50 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 28 57 12
366 07/07/2022 7,12 6,95 7,04 0,20 3,25 2,44 2,24 SI 27 55 11 pioggia temporale
367 08/07/2022 6,74 6,66 6,70 8,00 3,25 2,44 0,00 NO 22 75 17 pioggia temporale
368 09/07/2022 6,52 6,49 6,51 0,20 3,25 2,44 2,24 SI 25 55 21
369 10/07/2022 6,32 6,29 6,31 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 24 55 15
370 11/07/2022 6,11 6,09 6,10 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 24 55 12
371 12/07/2022 5,92 5,92 5,92 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 24 47 9
372 13/07/2022 15,46 19,73 17,60 10,40 3,25 2,44 0,00 NO 24 60 14 pioggia
373 14/07/2022 15,06 13,78 14,42 0,00 3,25 2,44 0,00 NO 24 61 10
374 15/07/2022 12,16 10,93 11,55 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 26 44 8
375 16/07/2022 10,34 9,36 9,85 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 28 36 11 pioggia
376 17/07/2022 9,01 8,26 8,64 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 27 56 8
377 18/07/2022 8,02 7,45 7,74 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 26 65 11
378 19/07/2022 7,27 6,86 7,07 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 25 57 10
379 20/07/2022 6,67 6,42 6,55 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 25 62 9
380 21/07/2022 6,20 6,06 6,13 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 26 47 8
381 22/07/2022 7,16 9,62 8,39 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 27 46 8
382 23/07/2022 29,99 31,26 30,63 0,00 3,25 2,44 0,00 NO 29 44 10
383 24/07/2022 14,04 13,30 13,67 0,00 3,25 2,44 0,00 NO 29 52 8
384 25/07/2022 11,22 10,74 10,98 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 29 50 9
385 26/07/2022 9,51 9,18 9,35 1,40 3,25 2,44 1,04 SI 29 59 9
386 27/07/2022 8,40 8,14 8,27 1,60 3,25 2,44 0,84 SI 29 64 11 pioggia temporale
387 28/07/2022 7,57 7,37 7,47 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 27 68 9
388 29/07/2022 6,89 6,78 6,84 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 27 65 8
389 30/07/2022 6,34 6,32 6,33 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 27 67 9 pioggia temporale
390 31/07/2022 5,93 5,96 5,95 0,00 3,25 2,44 2,44 SI 27 65 14
391 01/08/2022 5,62 5,68 5,65 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 52 15
392 02/08/2022 12,30 11,49 11,90 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 28 52 11
393 03/08/2022 33,28 33,75 33,52 0,00 3,30 2,48 0,00 NO 28 58 11
394 04/08/2022 14,64 13,83 14,24 0,00 3,30 2,48 0,00 NO 26 65 9
395 05/08/2022 11,75 11,24 11,50 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 58 9
396 06/08/2022 9,87 9,61 9,74 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 28 54 9
397 07/08/2022 8,51 8,41 8,46 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 28 57 12
398 08/08/2022 7,52 7,54 7,53 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 65 9
399 09/08/2022 6,89 6,89 6,89 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 65 12
400 10/08/2022 6,48 6,43 6,46 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 66 13
401 11/08/2022 6,10 6,03 6,07 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 62 12
402 12/08/2022 12,20 13,86 13,03 6,40 3,30 2,48 0,00 NO 24 67 9 pioggia temporale
403 13/08/2022 17,55 14,09 15,82 13,80 3,30 2,48 0,00 NO 23 70 10 pioggia temporale
404 14/08/2022 15,81 12,40 14,11 0,40 3,30 2,48 0,00 NO 22 72 14 pioggia
405 15/08/2022 12,22 9,79 11,01 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 57 14
406 16/08/2022 9,99 8,36 9,18 6,80 3,30 2,48 0,00 NO 27 59 14 pioggia
407 17/08/2022 8,60 7,45 8,03 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 68 9
408 18/08/2022 7,63 6,80 7,22 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 31 53 11
409 19/08/2022 6,95 6,33 6,64 1,00 3,30 2,48 1,48 SI 28 54 10 pioggia temporale
410 20/08/2022 6,46 5,99 6,23 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 65 11
411 21/08/2022 6,05 5,72 5,89 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 59 17
412 22/08/2022 5,77 5,50 5,64 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 58 17
413 23/08/2022 5,51 5,34 5,43 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 63 13 pioggia
414 24/08/2022 5,36 5,20 5,28 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 72 15 pioggia temporale
415 25/08/2022 5,21 5,11 5,16 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 70 14
416 26/08/2022 5,08 4,98 5,03 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 64 10
417 27/08/2022 4,95 4,90 4,93 2,00 3,30 2,48 0,48 SI 26 65 11 pioggia temporale
418 28/08/2022 4,86 4,85 4,86 1,00 3,30 2,48 1,48 SI 24 81 9 pioggia temporale
419 29/08/2022 4,79 4,80 4,80 16,40 3,30 2,48 0,00 NO 24 73 9
420 30/08/2022 4,82 4,78 4,80 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 70 11
421 31/08/2022 4,82 4,77 4,80 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 25 64 9
422 01/09/2022 4,85 4,77 4,81 24,60 2,40 1,80 0,00 NO 24 72 8 pioggia
423 02/09/2022 5,20 4,81 5,01 0,20 2,40 1,80 1,60 SI 23 74 15
424 03/09/2022 5,31 4,82 5,07 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 70 12
425 04/09/2022 5,32 4,84 5,08 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 24 77 7
426 05/09/2022 5,31 4,87 5,09 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 24 77 12
427 06/09/2022 5,23 4,87 5,05 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 65 10
428 07/09/2022 5,16 4,87 5,02 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 26 52 15
429 08/09/2022 5,08 4,87 4,98 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 59 11
430 09/09/2022 4,99 4,85 4,92 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 64 13
431 10/09/2022 4,97 4,82 4,90 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 27 49 13
432 11/09/2022 4,92 4,80 4,86 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 25 60 13
433 12/09/2022 4,90 4,78 4,84 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 60 14
434 13/09/2022 4,82 4,80 4,81 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 49 10
435 14/09/2022 4,77 4,78 4,78 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 26 49 16
436 15/09/2022 4,74 4,77 4,76 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 52 13
437 16/09/2022 6,44 11,89 9,17 1,40 2,40 1,80 0,40 SI 26 60 13 pioggia temporale
438 17/09/2022 8,78 11,99 10,39 3,60 2,40 1,80 0,00 NO 24 61 24 pioggia temporale
439 18/09/2022 8,31 9,65 8,98 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 18 53 15
440 19/09/2022 7,78 8,33 8,06 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 20 52 10
441 20/09/2022 7,26 7,48 7,37 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 20 59 9
442 21/09/2022 6,81 6,88 6,85 0,20 2,40 1,80 1,60 SI 19 50 13 pioggia
443 22/09/2022 6,43 6,43 6,43 1,40 2,40 1,80 0,40 SI 18 50 11
444 23/09/2022 6,19 6,20 6,20 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 17 54 11
445 24/09/2022 28,42 36,21 32,32 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 18 54 14
446 25/09/2022 16,42 15,95 16,19 1,00 2,40 1,80 0,00 NO 20 64 11 pioggia
447 26/09/2022 14,24 13,70 13,97 10,40 2,40 1,80 0,00 NO 20 84 14 pioggia
448 27/09/2022 12,94 12,30 12,62 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 21 64 20
449 28/09/2022 11,62 10,93 11,28 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 22 52 17
450 29/09/2022 10,53 9,89 10,21 1,60 2,40 1,80 0,20 SI 23 56 15
451 30/09/2022 9,56 9,00 9,28 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 24 55 14
452 01/10/2022 8,75 8,26 8,51 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 24 62 12 pioggia
453 02/10/2022 8,16 7,64 7,90 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 20 57 11
454 03/10/2022 7,60 7,13 7,37 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 20 75 12
455 04/10/2022 7,18 6,74 6,96 0,20 2,00 1,50 1,30 SI 19 50 12
456 05/10/2022 6,84 6,42 6,63 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 17 59 10
457 06/10/2022 6,55 6,18 6,37 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 16 68 9
458 07/10/2022 6,33 5,97 6,15 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 75 9
459 08/10/2022 6,15 5,83 5,99 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 81 9
460 09/10/2022 5,99 5,71 5,85 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 86 8
461 10/10/2022 5,88 5,60 5,74 22,00 2,00 1,50 0,00 NO 18 92 6 pioggia
462 11/10/2022 5,83 5,56 5,70 6,00 2,00 1,50 0,00 NO 18 88 13 pioggia
463 12/10/2022 5,79 5,54 5,67 0,20 2,00 1,50 1,30 SI 19 86 9
464 13/10/2022 5,98 5,53 5,76 36,60 2,00 1,50 0,00 NO 17 93 8 pioggia nebbia
465 14/10/2022 10,86 5,82 8,34 1,80 2,00 1,50 0,00 NO 18 84 13 pioggia
466 15/10/2022 10,43 6,15 8,29 0,20 2,00 1,50 1,30 SI 17 83 9
467 16/10/2022 9,81 6,30 8,06 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 17 88 7
468 17/10/2022 9,28 6,37 7,83 0,40 2,00 1,50 1,10 SI 17 81 8
469 18/10/2022 8,76 6,35 7,56 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 85 9
470 19/10/2022 8,29 6,32 7,31 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 84 10
471 20/10/2022 7,86 6,29 7,08 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 79 10
472 21/10/2022 7,48 6,22 6,85 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 17 79 11
473 22/10/2022 7,10 6,13 6,62 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 20 71 11
474 23/10/2022 6,73 6,04 6,39 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 19 78 8
475 24/10/2022 6,43 5,94 6,19 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 80 6 nebbia
476 25/10/2022 6,16 5,87 6,02 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 19 70 7
477 26/10/2022 5,97 5,81 5,89 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 77 8
478 27/10/2022 5,85 5,75 5,80 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 84 10
479 28/10/2022 5,78 5,70 5,74 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 17 89 8
480 29/10/2022 5,70 5,65 5,68 0,20 2,00 1,50 1,30 SI 17 90 8
481 30/10/2022 5,62 5,59 5,61 0,40 2,00 1,50 1,10 SI 15 89 8 nebbia
482 31/10/2022 5,54 5,54 5,54 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 16 73 8
483 01/11/2022 5,45 5,49 5,47 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 17 70 7
484 02/11/2022 5,41 5,44 5,43 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 16 89 8 nebbia
485 03/11/2022 5,36 5,42 5,39 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 16 79 8
486 04/11/2022 5,32 5,42 5,37 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 18 73 12 pioggia
487 05/11/2022 5,27 5,42 5,35 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 15 83 12 pioggia
488 06/11/2022 5,34 5,42 5,38 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 14 85 12 pioggia
489 07/11/2022 5,45 5,42 5,44 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 14 79 11
490 08/11/2022 5,54 5,42 5,48 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 13 82 9
491 09/11/2022 5,60 5,42 5,51 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 13 82 10
492 10/11/2022 5,66 5,42 5,54 0,20 1,72 1,29 1,09 SI 15 88 8
493 11/11/2022 5,69 5,46 5,58 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 16 84 14
494 12/11/2022 5,72 5,47 5,60 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 15 73 17 pioggia
495 13/11/2022 5,81 5,47 5,64 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 13 91 8 pioggia
496 14/11/2022 5,92 5,52 5,72 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 15 88 7 pioggia
497 15/11/2022 6,05 5,52 5,79 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 13 88 6
498 16/11/2022 6,16 5,54 5,85 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 16 83 12 pioggia
499 17/11/2022 6,25 5,57 5,91 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 16 85 12 pioggia
500 18/11/2022 6,27 5,57 5,92 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 17 74 13 pioggia
501 19/11/2022 6,28 5,59 5,94 0,20 1,72 1,29 1,09 SI 16 82 11 pioggia
502 20/11/2022 6,33 5,62 5,98 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 14 85 13 pioggia
503 21/11/2022 6,38 5,62 6,00 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 12 64 16
504 22/11/2022 6,39 5,62 6,01 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 15 66 21 pioggia
505 23/11/2022 6,40 5,64 6,02 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 12 67 17
506 24/11/2022 6,40 5,64 6,02 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 11 77 10
507 25/11/2022 6,39 5,65 6,02 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 12 81 10
508 26/11/2022 6,39 5,67 6,03 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 12 77 13 pioggia
509 27/11/2022 8,36 5,70 7,03 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 12 76 10 pioggia
510 28/11/2022 9,88 5,74 7,81 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 10 82 9 pioggia
511 29/11/2022 9,89 5,80 7,85 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 10 83 8 pioggia
512 30/11/2022 9,87 5,86 7,87 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 13 83 13 pioggia
513 01/12/2022 10,10 5,91 8,01 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 11 85 13 pioggia
514 02/12/2022 10,10 5,96 8,03 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 11 86 9 pioggia
515 03/12/2022 9,91 6,01 7,96 0,40 1,50 1,13 0,73 SI 14 88 16 pioggia
516 04/12/2022 9,68 6,06 7,87 0,20 1,50 1,13 0,93 SI 14 83 13 pioggia
517 05/12/2022 9,44 6,11 7,78 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 13 86 9
518 06/12/2022 9,15 6,12 7,64 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 13 86 10
519 07/12/2022 8,93 6,12 7,53 0,20 1,50 1,13 0,93 SI 11 94 6
520 08/12/2022 8,81 6,15 7,48 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 13 83 10
521 09/12/2022 8,60 6,17 7,39 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 15 80 12 pioggia
522 10/12/2022 8,38 6,17 7,28 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 16 78 12 pioggia
523 11/12/2022 8,24 6,17 7,21 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 13 75 11 pioggia
524 12/12/2022 8,11 6,17 7,14 2,80 1,50 1,13 0,00 NO 10 77 10
525 13/12/2022 8,07 6,17 7,12 3,20 1,50 1,13 0,00 NO 10 91 9 pioggia
526 14/12/2022 8,02 6,17 7,10 30,60 1,50 1,13 0,00 NO 12 95 9 pioggia
527 15/12/2022 8,01 6,19 7,10 0,40 1,50 1,13 0,73 SI 14 90 10 nebbia
