Vai al contenuto
Assoproli Logo
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Facebook-f
Youtube
Shop
Assoproli Logo
Shop
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Miglioramento Qualità reg.ce 1308/2013 2018-2021

L’Assoproli Bari si propone di supportare le aziende olivicole a delineare i caratteri di una nuova olivicoltura sempre più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale.

Interreg Greece Italy Authentic Olive Net

Il progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un modo innovativo per certificare l’autenticità degli oli di oliva, prodotti nell’area Grecia-Italia

PSR PUGLIA 2014/2020 – Sottomisura 1.2

Progetto workshop “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AGRO DI OSTUNI

wdt_ID Data Sonda Superiore Sonda Inferiore Media Sonde Precipitazioni [mm] ETC 75% ETC FABBISOGNO IRRIGUO ALLERT TMEDIA UMIDITA VISIBILITA VENTOMEDIA FENOMENI
287 28/03/2022 30,51 18,99 24,75 2,00 1,79 1,34 0 NO 14 78 22 7 pioggia
288 29/03/2022 30,06 18,86 24,46 0,20 1,79 1,34 0 NO 15 65 20 7
289 30/03/2022 29,52 18,50 24,01 1,00 1,79 1,34 0 NO 15 84 17 24 pioggia
290 31/03/2022 29,15 18,31 23,73 5,80 1,79 1,34 0 NO 15 90 5 22 pioggia
291 01/04/2022 28,73 18,07 23,40 0,00 1,95 1,46 0 NO 15 75 19 15 pioggia
292 02/04/2022 28,34 17,65 23,00 0,00 1,95 1,46 0 NO 14 41 22 20
293 03/04/2022 28,07 17,23 22,65 2,20 1,95 1,46 0 NO 12 63 22 14
294 04/04/2022 27,80 16,89 22,35 0,80 1,95 1,46 0 NO 12 77 22 10 pioggia
295 05/04/2022 27,45 16,55 22,00 0,00 1,95 1,46 0 NO 14 59 20 18
296 06/04/2022 26,84 16,07 21,46 0,00 1,95 1,46 0 NO 15 48 22 8
297 07/04/2022 26,13 15,63 20,88 0,60 1,95 1,46 0 NO 16 74 20 9
298 08/04/2022 25,76 15,42 20,59 0,00 1,95 1,46 0 NO 19 53 18 15
299 09/04/2022 24,96 15,11 20,04 0,00 1,95 1,46 0 NO 18 57 22 15
300 10/04/2022 24,16 14,76 19,46 0,00 1,95 1,46 0 NO 14 46 23 27
301 11/04/2022 23,23 14,36 18,80 0,00 1,95 1,46 0 NO 14 35 21 20
302 12/04/2022 22,08 13,87 17,98 0,00 1,95 1,46 0 NO 16 40 19 8
303 13/04/2022 20,91 13,37 17,14 0,00 1,95 1,46 0 NO 16 59 20 7
304 14/04/2022 19,66 12,85 16,26 0,00 1,95 1,46 0 NO 16 57 20 7
305 15/04/2022 18,33 12,28 15,31 0,00 1,95 1,46 0 NO 20 39 18 6
306 16/04/2022 17,19 11,78 14,49 0,00 1,95 1,46 0 NO 19 45 20 7
307 17/04/2022 16,53 11,44 13,99 0,40 1,95 1,46 0 NO 14 74 23 20 pioggia
308 18/04/2022 16,07 11,14 13,61 2,20 1,95 1,46 0 NO 13 54 20 24
309 19/04/2022 15,39 10,73 13,06 0,00 1,95 1,46 0 NO 16 40 23 12
310 20/04/2022 14,66 10,28 12,47 0,00 1,95 1,46 0 NO 18 51 20 9
311 21/04/2022 14,06 9,89 11,98 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 17 73 17 26
312 22/04/2022 13,56 9,60 11,58 0,20 1,95 1,46 1.2625 SI 19 58 17 17
313 23/04/2022 12,93 9,23 11,08 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 20 51 18 10
314 24/04/2022 12,28 8,82 10,55 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 19 68 18 10
315 25/04/2022 11,61 8,43 10,02 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 20 40 17 10
316 26/04/2022 11,12 8,05 9,59 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 22 41 20 9
317 27/04/2022 10,70 7,73 9,22 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 23 34 22 9
318 28/04/2022 10,37 7,46 8,92 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 20 35 21 29
319 29/04/2022 10,08 7,21 8,65 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 19 45 19 22
320 30/04/2022 9,80 7,03 8,42 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 22 36 19 19
321 01/05/2022 9,55 6,81 8,18 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 22 34 21 12
322 02/05/2022 9,36 6,66 8,01 1,60 2,48 1,86 0.26 SI 19 55 21 18
323 03/05/2022 9,16 6,53 7,85 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 18 70 19 9 pioggia temporale
324 04/05/2022 9,04 6,44 7,74 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 20 57 20 8
325 05/05/2022 8,91 6,35 7,63 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 20 61 19 9
326 06/05/2022 8,76 6,27 7,52 1,80 2,48 1,86 0.06 SI 19 69 17 13 pioggia
327 07/05/2022 8,66 6,20 7,43 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 19 63 18 19 pioggia
328 08/05/2022 8,57 6,14 7,36 2,20 2,48 1,86 0 NO 19 72 21 17 pioggia
329 09/05/2022 8,51 6,09 7,30 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 23 45 19 8
330 10/05/2022 8,40 6,00 7,20 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 25 38 17 14
331 11/05/2022 8,36 5,95 7,16 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 24 43 20 8 pioggia temporale
332 12/05/2022 8,29 5,90 7,10 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 25 43 23 9
333 13/05/2022 8,18 5,87 7,03 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 28 26 18 8
334 14/05/2022 8,08 5,85 6,97 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 28 33 24 10
335 15/05/2022 7,97 5,82 6,90 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 43 18 8
336 16/05/2022 7,88 5,79 6,84 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 44 20 9 pioggia temporale
337 17/05/2022 7,78 5,74 6,76 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 41 19 11 pioggia temporale
338 18/05/2022 7,64 5,72 6,68 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 37 16 27
339 19/05/2022 7,54 5,67 6,61 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 23 23 19 21
340 20/05/2022 7,40 5,62 6,51 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 13 17 12
341 21/05/2022 7,30 5,58 6,44 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 28 30 21 11
342 22/05/2022 7,24 5,56 6,40 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 29 38 19 8
343 23/05/2022 7,18 5,54 6,36 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 49 22 9
344 24/05/2022 7,11 5,52 6,32 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 26 62 17 11
345 25/05/2022 7,04 5,49 6,27 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 26 59 21 14
346 26/05/2022 6,97 5,46 6,22 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 28 58 19 8
347 27/05/2022 6,86 5,46 6,16 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 29 45 22 8
348 28/05/2022 6,76 5,44 6,10 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 28 30 20 12
349 29/05/2022 6,70 5,42 6,06 1,60 2,48 1,86 0.26 SI 25 61 21 11 pioggia temporale
350 30/05/2022 6,65 5,42 6,04 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 27 49 21 12
351 31/05/2022 6,63 5,42 6,03 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 28 45 21 9
352 01/06/2022 6,58 5,42 6,00 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 32 19 12
353 02/06/2022 6,53 5,42 5,98 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 25 24 13
354 03/06/2022 6,49 5,42 5,96 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 25 23 17
355 04/06/2022 6,46 5,42 5,94 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 26 19 8
356 05/06/2022 6,41 5,42 5,92 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 35 25 18 12
357 06/06/2022 6,38 5,42 5,90 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 28 19 13
358 07/06/2022 6,32 5,42 5,87 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 31 19 10
359 08/06/2022 6,27 5,39 5,83 14,00 3,30 2,48 0 NO 25 62 20 11 pioggia temporale
360 09/06/2022 6,42 5,32 5,87 8,00 3,30 2,48 0 NO 22 75 19 9 pioggia temporale
361 10/06/2022 22,11 6,24 14,18 23,80 3,30 2,48 0 NO 23 64 18 22 pioggia
362 11/06/2022 24,37 7,96 16,17 0,20 3,30 2,48 0 NO 28 45 22 33
363 12/06/2022 23,07 8,07 15,57 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 38 18 31
364 13/06/2022 22,42 7,97 15,20 0,00 3,30 2,48 0 NO 29 35 21 23
365 14/06/2022 21,50 7,96 14,73 0,00 3,30 2,48 0 NO 31 25 19 8
366 15/06/2022 24,37 7,96 16,17 0,20 3,30 2,48 0 NO 28 45 22 33
367 16/06/2022 18,48 7,56 13,02 0,00 3,30 2,48 0 NO 31 25 19 8
368 17/06/2022 17,29 7,38 12,34 0,00 3,30 2,48 0 NO 30 36 21 10
369 18/06/2022 16,25 7,23 11,74 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 28 37 20 26
370 19/06/2022 15,59 7,13 11,36 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 29 46 21 11
371 20/06/2022 15,11 7,04 11,08 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 29 45 18 10
372 21/06/2022 14,11 6,91 10,51 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 31 22 7
373 22/06/2022 13,18 6,74 9,96 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 30 19 8
374 23/06/2022 12,32 6,62 9,47 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 35 27 19 10
375 24/06/2022 11,55 6,49 9,02 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 33 35 20 9
376 25/06/2022 10,86 6,38 8,62 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 29 19 13
377 26/06/2022 10,28 6,25 8,27 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 33 37 21 8
378 27/06/2022 9,84 6,15 8,00 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 31 18 8
379 28/06/2022 9,45 6,08 7,77 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 33 21 7
380 29/06/2022 9,15 5,99 7,57 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 57 17 15
381 30/06/2022 8,90 5,93 7,42 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 59 19 9 pioggia temporale
382 01/07/2022 8,72 5,88 7,30 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 34 44 19 10
383 02/07/2022 8,53 5,87 7,20 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 35 39 20 12
384 03/07/2022 8,36 5,82 7,09 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 34 31 18 20
385 04/07/2022 8,20 5,77 6,99 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 35 27 17 16
386 05/07/2022 8,08 5,72 6,90 0,60 3,25 2,44 1.8375 SI 34 32 19 11 pioggia temporale
387 06/07/2022 7,96 5,68 6,82 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 33 35 22 21
388 07/07/2022 7,85 5,64 6,75 9,00 3,25 2,44 0 NO 31 39 20 12 pioggia temporale
389 08/07/2022 9,15 5,53 7,34 17,80 3,25 2,44 0 NO 23 66 17 15 pioggia temporale
390 09/07/2022 10,89 5,42 8,16 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 27 46 20 38
391 10/07/2022 9,93 5,43 7,68 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 28 35 17 25
392 11/07/2022 9,28 5,47 7,38 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 29 36 18 20
393 12/07/2022 8,83 5,47 7,15 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 29 27 19 19
394 13/07/2022 8,58 5,47 7,03 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 28 38 19 25
395 14/07/2022 8,39 5,46 6,93 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 29 31 20 21
396 15/07/2022 8,27 5,46 6,87 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 33 21 17 7
397 16/07/2022 8,15 5,47 6,81 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 34 26 21 7
398 17/07/2022 8,09 5,47 6,78 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 34 25 17 6
399 18/07/2022 8,03 5,47 6,75 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 32 37 23 16
400 19/07/2022 7,92 5,47 6,70 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 31 34 19 17
401 20/07/2022 7,84 5,46 6,65 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 32 32 18 14
402 21/07/2022 7,76 5,45 6,61 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 35 20 21 9
403 22/07/2022 7,65 5,43 6,54 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 35 20 21 7
404 23/07/2022 7,59 5,42 6,51 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 35 23 21 9
405 24/07/2022 7,29 6,50 6,90 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 36 29 15 12
406 25/07/2022 7,12 17,24 12,18 0,00 3,25 2,44 0 NO 36 25 18 13
407 26/07/2022 7,98 14,63 11,31 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 35 30 24 10
408 27/07/2022 8,20 12,04 10,12 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 34 35 21 9
409 28/07/2022 8,10 10,88 9,49 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 33 37 20 11
410 29/07/2022 7,95 10,03 8,99 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 34 36 19 10
411 30/07/2022 7,84 9,35 8,60 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 32 40 21 7 pioggia temporale
412 31/07/2022 7,69 8,73 8,21 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 31 41 17 21
413 01/08/2022 7,53 8,11 7,82 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 36 18 24
414 02/08/2022 7,40 7,56 7,48 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 32 20 21
415 03/08/2022 7,29 7,09 7,19 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 33 29 22 21
416 04/08/2022 7,20 6,66 6,93 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 33 28 21 15
417 05/08/2022 7,12 6,33 6,73 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 33 29 21 7
418 06/08/2022 7,05 6,07 6,56 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 28 17 10
419 07/08/2022 7,00 5,89 6,45 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 34 29 17 17
420 08/08/2022 6,95 5,79 6,37 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 43 19 18
421 09/08/2022 6,89 5,70 6,30 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 47 21 14 pioggia temporale
422 10/08/2022 6,81 5,63 6,22 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 44 24 18
423 11/08/2022 6,78 5,57 6,18 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 29 50 18 17 pioggia temporale
424 12/08/2022 6,72 5,53 6,13 1,40 3,30 2,48 1.075 SI 26 65 19 11 pioggia temporale
425 13/08/2022 6,72 7,73 7,23 23,80 3,30 2,48 0 NO 26 64 17 12 pioggia temporale
426 14/08/2022 8,42 11,21 9,82 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 26 54 20 18
427 15/08/2022 8,78 9,64 9,21 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 28 47 20 7
428 16/08/2022 8,74 9,45 9,10 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 41 21 10
429 17/08/2022 8,71 10,20 9,46 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 32 47 22 8
430 18/08/2022 9,50 18,40 13,95 0,00 3,30 2,48 0 NO 33 45 21 7
431 19/08/2022 14,33 18,47 16,40 0,20 3,30 2,48 0 NO 31 61 20 11
432 20/08/2022 14,31 13,89 14,10 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 60 17 12 pioggia
433 21/08/2022 13,28 12,33 12,81 0,00 3,30 2,48 0 NO 30 40 19 21
434 22/08/2022 12,32 11,21 11,77 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 29 44 17 18
435 23/08/2022 11,37 10,51 10,94 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 27 52 20 12 pioggia
436 24/08/2022 10,60 9,91 10,26 3,60 3,30 2,48 0 NO 28 51 21 17
437 25/08/2022 9,94 9,28 9,61 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 28 50 21 22
438 26/08/2022 9,49 8,68 9,09 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 30 39 19 13
439 27/08/2022 9,15 8,15 8,65 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 30 48 18 8 pioggia temporale
440 28/08/2022 15,46 10,34 12,90 35,40 3,30 2,48 0 NO 29 54 20 11 pioggia temporale
441 29/08/2022 21,82 13,18 17,50 0,00 3,30 2,48 0 NO 27 66 21 8 pioggia temporale
442 30/08/2022 19,05 12,07 15,56 0,00 3,30 2,48 0 NO 29 53 21 15
443 31/08/2022 16,33 11,20 13,77 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 53 18 7 pioggia temporale
444 01/09/2022 14,13 10,59 12,36 0,60 2,40 1,80 0 NO 26 67 17 6 pioggia
445 02/09/2022 12,80 10,12 11,46 0,40 2,40 1,80 1.4 SI 26 58 22 16
446 03/09/2022 11,60 9,61 10,61 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 27 50 19 7
447 04/09/2022 10,99 9,15 10,07 0,40 2,40 1,80 1.4 SI 27 72 21 6
448 05/09/2022 10,65 8,78 9,72 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 27 55 17 21
449 06/09/2022 10,18 8,40 9,29 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 29 44 22 9
450 07/09/2022 9,76 8,03 8,90 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 31 40 22 10
451 08/09/2022 9,54 7,71 8,63 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 29 71 19 15
452 09/09/2022 9,39 7,47 8,43 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 30 65 19 11
453 10/09/2022 9,17 7,23 8,20 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 30 37 16 8
454 11/09/2022 8,97 7,03 8,00 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 28 44 18 14
455 12/09/2022 8,79 6,85 7,82 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 28 35 17 25
456 13/09/2022 8,60 6,68 7,64 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 27 34 21 19
457 14/09/2022 8,42 6,55 7,49 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 28 36 17 9
458 15/09/2022 8,39 6,49 7,44 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 29 63 16 10
459 16/09/2022 8,33 6,44 7,39 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 29 60 19 11 pioggia
460 17/09/2022 8,22 6,39 7,31 12,00 2,40 1,80 0 NO 25 71 20 15 pioggia temporale
461 18/09/2022 8,08 6,28 7,18 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 21 41 19 20
462 19/09/2022 8,04 6,19 7,12 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 24 43 19 9
463 20/09/2022 8,08 6,17 7,13 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 23 55 23 13
464 21/09/2022 8,05 6,13 7,09 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 22 41 20 21
465 22/09/2022 7,95 6,08 7,02 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 19 48 20 18
466 23/09/2022 7,92 6,03 6,98 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 20 41 20 18
467 24/09/2022 7,90 5,99 6,95 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 21 43 18 8
468 25/09/2022 7,91 5,99 6,95 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 24 61 20 18
469 26/09/2022 7,93 6,02 6,98 3,60 2,40 1,80 0 NO 21 88 17 7 pioggia
470 27/09/2022 7,92 6,00 6,96 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 24 58 21 14
471 28/09/2022 8,00 6,00 7,00 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 25 46 21 14
472 29/09/2022 8,04 6,02 7,03 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 23 65 22 12 pioggia
473 30/09/2022 8,02 6,01 7,02 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 26 61 18 19
474 01/10/2022 8,00 6,02 7,01 4,60 2,00 1,50 0 NO 25 62 23 8
475 02/10/2022 7,90 5,98 6,94 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 23 48 20 8
476 03/10/2022 7,84 7,04 7,44 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 23 56 21 21
477 04/10/2022 7,69 13,16 10,43 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 19 46 20 19
478 05/10/2022 7,86 10,78 9,32 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 20 47 23 17
479 06/10/2022 7,93 9,72 8,83 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 21 51 19 11
480 07/10/2022 7,95 9,04 8,50 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 22 61 18 14
481 08/10/2022 7,91 8,55 8,23 0,40 2,00 1,50 1.1 SI 21 66 20 6
482 09/10/2022 7,89 8,07 7,98 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 22 63 20 5
483 10/10/2022 8,35 7,61 7,98 20,60 2,00 1,50 0 NO 20 90 14 11 pioggia temporale
484 11/10/2022 12,77 7,23 10,00 0,20 2,00 1,50 1.3 SI 20 77 21 12
485 12/10/2022 11,25 7,07 9,16 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 21 74 18 8
486 13/10/2022 10,21 6,98 8,60 8,40 2,00 1,50 0 NO 19 85 14 12 pioggia
487 14/10/2022 27,79 11,93 19,86 19,00 2,00 1,50 0 NO 20 75 19 18 pioggia
488 15/10/2022 23,22 11,89 17,56 0,00 2,00 1,50 0 NO 20 64 19 10
489 16/10/2022 19,53 10,94 15,24 0,00 2,00 1,50 0 NO 21 64 21 7
490 17/10/2022 17,14 10,40 13,77 0,40 2,00 1,50 0 NO 21 65 17 9
491 18/10/2022 15,52 10,06 12,79 0,00 2,00 1,50 0 NO 22 67 20 12
492 19/10/2022 14,23 9,79 12,01 0,00 2,00 1,50 0 NO 21 71 19 13
493 20/10/2022 13,12 9,53 11,33 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 22 62 20 14
494 21/10/2022 12,15 9,38 10,77 0,60 2,00 1,50 0.9 SI 18 71 18 5
495 22/10/2022 11,48 9,17 10,33 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 21 78 17 10 nebbia
496 23/10/2022 10,99 8,91 9,95 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 21 86 11 4 nebbia
497 24/10/2022 10,54 8,65 9,60 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 22 82 15 4 nebbia
498 25/10/2022 10,14 8,33 9,24 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 22 59 19 4
499 26/10/2022 9,88 8,02 8,95 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 24 54 17 9
500 27/10/2022 9,72 7,72 8,72 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 23 63 21 16
501 28/10/2022 9,71 7,52 8,62 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 22 65 24 18
502 29/10/2022 9,64 7,35 8,50 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 21 68 24 19
503 30/10/2022 9,53 7,22 8,38 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 20 62 14 8
504 31/10/2022 9,36 7,10 8,23 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 24 43 18 10
505 01/11/2022 9,17 6,96 8,07 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 22 51 21 4
506 02/11/2022 9,08 6,80 7,94 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 21 66 21 5
507 03/11/2022 9,00 6,70 7,85 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 21 54 22 5
508 04/11/2022 8,94 6,63 7,79 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 21 84 17 16 nebbia
509 05/11/2022 16,59 6,59 11,59 0,20 1,72 1,29 1.09 SI 16 91 18 7 pioggia
510 06/11/2022 30,44 12,59 21,52 0,00 1,72 1,29 0 NO 16 86 17 12 pioggia
511 07/11/2022 28,65 14,77 21,71 0,20 1,72 1,29 0 NO 17 70 20 9
512 08/11/2022 25,62 13,42 19,52 0,00 1,72 1,29 0 NO 17 72 23 5
513 09/11/2022 23,11 12,63 17,87 0,00 1,72 1,29 0 NO 17 72 23 5
514 10/11/2022 20,99 12,08 16,54 0,20 1,72 1,29 0 NO 19 80 20 6
515 11/11/2022 19,52 11,73 15,63 0,00 1,72 1,29 0 NO 19 68 17 21
516 12/11/2022 18,63 11,29 14,96 0,00 1,72 1,29 0 NO 15 71 20 14 pioggia temporale
517 13/11/2022 33,43 17,29 25,36 0,00 1,72 1,29 0 NO 16 78 19 10
518 14/11/2022 29,48 16,01 22,75 0,00 1,72 1,29 0 NO 18 87 17 7
519 15/11/2022 27,17 14,95 21,06 0,20 1,72 1,29 0 NO 16 81 19 5
520 16/11/2022 25,44 14,32 19,88 0,00 1,72 1,29 0 NO 17 84 20 7 pioggia
521 17/11/2022 29,32 13,82 21,57 0,20 1,72 1,29 0 NO 19 81 19 4
522 18/11/2022 27,38 13,47 20,43 0,00 1,72 1,29 0 NO 20 81 21 10
523 19/11/2022 25,99 13,06 19,53 13,00 1,72 1,29 0 NO 20 87 18 20
524 20/11/2022 34,38 18,08 26,23 45,40 1,72 1,29 0 NO 16 79 16 15 pioggia temporale
525 21/11/2022 33,48 20,54 27,01 0,00 1,72 1,29 0 NO 13 61 20 9
526 22/11/2022 31,03 18,22 24,63 2,20 1,72 1,29 0 NO 16 73 18 24 pioggia
527 23/11/2022 29,58 17,28 23,43 0,20 1,72 1,29 0 NO 14 60 21 9
528 24/11/2022 28,05 16,53 22,29 0,00 1,72 1,29 0 NO 14 61 22 9
529 25/11/2022 26,72 16,00 21,36 0,40 1,72 1,29 0 NO 13 75 17 5
530 26/11/2022 25,74 15,59 20,67 5,80 1,72 1,29 0 NO 13 74 17 15 pioggia
531 27/11/2022 28,75 15,26 22,01 0,00 1,72 1,29 0 NO 13 63 21 17
532 28/11/2022 27,87 14,93 21,40 0,00 1,72 1,29 0 NO 11 72 19 7
533 29/11/2022 26,88 14,64 20,76 7,40 1,72 1,29 0 NO 11 78 21 6
534 30/11/2022 30,34 16,52 23,43 22,20 1,72 1,29 0 NO 13 81 11 20 pioggia
535 01/12/2022 39,26 34,73 37,00 32,40 1,50 1,13 0 NO 13 77 16 16
536 02/12/2022 35,16 26,31 30,74 0,00 1,50 1,13 0 NO 13 87 21 8
537 03/12/2022 34,42 22,28 28,35 7,60 1,50 1,13 0 NO 16 89 17 19 pioggia
538 04/12/2022 45,92 40,06 42,99 51,40 1,50 1,13 0 NO 15 85 17 16
539 05/12/2022 36,77 27,71 32,24 0,20 1,50 1,13 0 NO 16 88 21 6
540 06/12/2022 34,58 23,54 29,06 0,40 1,50 1,13 0 NO 14 90 18 8
541 07/12/2022 33,32 21,95 27,64 0,00 1,50 1,13 0 NO 14 88 22 5
542 08/12/2022 32,19 21,06 26,63 0,00 1,50 1,13 0 NO 15 86 14 5 nebbia
543 09/12/2022 31,36 20,48 25,92 0,80 1,50 1,13 0 NO 17 95 7 19 pioggia
