Vai al contenuto
Assoproli Logo
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Facebook-f
Youtube
Shop
Assoproli Logo
Shop
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Miglioramento Qualità reg.ce 1308/2013 2018-2021

L’Assoproli Bari si propone di supportare le aziende olivicole a delineare i caratteri di una nuova olivicoltura sempre più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale.

Interreg Greece Italy Authentic Olive Net

Il progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un modo innovativo per certificare l’autenticità degli oli di oliva, prodotti nell’area Grecia-Italia

PSR PUGLIA 2014/2020 – Sottomisura 1.2

Progetto workshop “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AGRO DI OSTUNI

wdt_ID Data Sonda Superiore Sonda Inferiore Media Sonde Precipitazioni [mm] ETC 75% ETC FABBISOGNO IRRIGUO ALLERT TMEDIA UMIDITA VISIBILITA VENTOMEDIA FENOMENI
1 02/09/2021 4,45 2,77 3,61 2,40 2,40 1,80 0,00 NO 26 46 19 21
2 03/09/2021 6,55 4,32 5,44 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 48 19 9
3 04/09/2021 6,62 4,36 5,49 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 25 57 21 8
4 05/09/2021 6,66 4,37 5,52 5,00 2,40 1,80 0,00 NO 24 70 20 9
5 06/09/2021 6,64 4,36 5,50 2,60 2,40 1,80 0,00 NO 24 69 21 11 pioggia temporale
6 07/09/2021 6,65 4,36 5,51 3,80 2,40 1,80 0,00 NO 26 51 16 21 pioggia temporale
7 08/09/2021 6,63 4,36 5,50 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 26 48 20 18
8 09/09/2021 6,63 4,36 5,50 0,40 2,40 1,80 1,40 SI 24 50 20 11 pioggia
9 10/09/2021 6,62 4,33 5,48 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 26 46 21 7
10 11/09/2021 6,64 4,34 5,49 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 70 19 9 pioggia
11 12/09/2021 6,67 4,36 5,52 6,40 2,40 1,80 0,00 NO 22 76 21 7 pioggia
12 13/09/2021 6,63 4,35 5,49 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 26 58 21 12
13 14/09/2021 6,64 4,32 5,48 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 29 37 18 11
14 15/09/2021 6,62 4,31 5,47 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 48 27 5
15 16/09/2021 6,66 4,31 5,49 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 29 45 21 8
16 17/09/2021 6,68 4,31 5,50 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 67 17 8 pioggia temporale
17 18/09/2021 6,76 4,33 5,55 17,40 2,40 1,80 0,00 NO 26 68 23 7
18 19/09/2021 7,00 4,36 5,68 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 29 55 14 6
19 20/09/2021 7,07 4,36 5,72 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 28 49 19 14
20 21/09/2021 7,11 4,34 5,73 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 27 48 20 17
21 22/09/2021 7,10 4,33 5,72 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 23 54 19 20
22 23/09/2021 7,04 4,31 5,68 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 21 47 20 26
23 24/09/2021 7,06 4,31 5,69 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 24 39 13 7
24 25/09/2021 7,10 4,31 5,71 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 25 55 19 8
25 26/09/2021 7,16 4,31 5,74 0,00 2,40 1,80 1,80 SI 27 54 25 8
26 27/09/2021 17,89 13,84 15,87 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 27 57 18 9 pioggia
27 28/09/2021 33,13 25,02 29,08 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 26 61 21 19
28 29/09/2021 25,11 16,63 20,87 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 26 53 22 6
29 30/09/2021 23,26 15,03 19,15 0,00 2,40 1,80 0,00 NO 25 62 21 12
30 01/10/2021 22,09 13,96 18,03 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 23 63 23 11
31 02/10/2021 21,33 13,15 17,24 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 22 62 20 7
32 03/10/2021 20,62 12,52 16,57 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 23 65 20 10
33 04/10/2021 19,97 11,99 15,98 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 24 63 17 12
34 05/10/2021 19,42 11,54 15,48 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 24 68 16 9
35 06/10/2021 18,89 11,15 15,02 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 23 63 18 10
36 07/10/2021 18,40 10,80 14,60 3,40 2,00 1,50 0,00 NO 20 69 20 8
37 08/10/2021 18,15 10,52 14,34 1,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 85 15 8 pioggia
38 09/10/2021 18,90 10,28 14,59 27,40 2,00 1,50 0,00 NO 18 85 19 8
39 10/10/2021 26,31 14,89 20,60 7,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 82 17 7 pioggia
40 11/10/2021 25,45 14,68 20,07 1,60 2,00 1,50 0,00 NO 14 80 25 8
41 12/10/2021 24,39 14,09 19,24 3,40 2,00 1,50 0,00 NO
42 13/10/2021 23,61 13,63 18,62 1,60 2,00 1,50 0,00 NO 16 73 19 10
43 14/10/2021 22,90 13,20 18,05 0,40 2,00 1,50 0,00 NO 17 55 16 29
44 15/10/2021 22,39 12,80 17,60 2,40 2,00 1,50 0,00 NO 14 75 21 16 pioggia
45 16/10/2021 21,77 12,51 17,14 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 65 18 12
46 17/10/2021 21,15 12,15 16,65 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 17 74 18 6
47 18/10/2021 20,57 11,83 16,20 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 68 20 14
48 19/10/2021 20,11 11,53 15,82 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 59 19 12
49 20/10/2021 19,69 11,27 15,48 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 65 19 7
50 21/10/2021 19,20 11,02 15,11 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 21 58 17 10
51 22/10/2021 18,70 10,76 14,73 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 79 18 7
52 23/10/2021 18,23 10,51 14,37 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 21 85 10 6 nebbia
53 24/10/2021 17,81 10,30 14,06 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 72 19 16
54 25/10/2021 17,43 10,08 13,76 0,40 2,00 1,50 0,00 NO 20 77 18 11 pioggia
55 26/10/2021 17,06 9,97 13,52 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 17 64 24 8
56 27/10/2021 16,69 9,81 13,25 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 19 62 18 21
57 28/10/2021 16,21 9,62 12,92 0,00 2,00 1,50 0,00 NO 18 70 17 16
58 29/10/2021 15,81 9,41 12,61 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 19 67 19 8
59 30/10/2021 15,23 9,20 12,22 0,20 2,00 1,50 0,00 NO 20 56 18 5
60 31/10/2021 14,39 8,99 11,69 0,00 2,00 1,50 1,50 SI 18 68 21 6
61 01/11/2021 13,61 8,79 11,20 3,20 1,72 1,29 0,00 NO 17 87 13 16 pioggia
62 02/11/2021 13,20 8,59 10,90 10,00 1,72 1,29 0,00 NO 21 72 19 11
63 03/11/2021 13,16 8,40 10,78 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 20 79 18 21 pioggia
64 04/11/2021 13,08 8,24 10,66 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 21 89 10 27
65 05/11/2021 13,11 8,13 10,62 1,40 1,72 1,29 0,00 NO 19 87 7 12
66 06/11/2021 13,16 8,07 10,62 3,00 1,72 1,29 0,00 NO 20 85 14 12
67 07/11/2021 12,99 7,97 10,48 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 19 85 19 6
68 08/11/2021 12,73 7,86 10,30 1,40 1,72 1,29 0,00 NO 19 96 6 12 pioggia
69 09/11/2021 12,53 7,80 10,17 0,80 1,72 1,29 0,49 SI 20 93 13 10 pioggia
70 10/11/2021 12,22 7,66 9,94 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 19 85 21 8
71 11/11/2021 11,96 7,58 9,77 0,20 1,72 1,29 1,09 SI 17 91 18 3
72 12/11/2021 11,67 7,49 9,58 0,20 1,72 1,29 1,09 SI 17 86 15 3
73 13/11/2021 11,25 7,36 9,31 0,00 1,72 1,29 1,29 SI 17 84 21 7
74 14/11/2021 22,31 7,33 14,82 19,80 1,72 1,29 0,00 NO 17 89 22 9
75 15/11/2021 28,47 11,70 20,09 24,60 1,72 1,29 0,00 NO 16 98 13 11 pioggia
76 16/11/2021 30,49 17,57 24,03 2,60 1,72 1,29 0,00 NO 16 93 14 13 pioggia
77 17/11/2021 28,32 16,01 22,17 1,60 1,72 1,29 0,00 NO 17 84 24 11 pioggia
78 18/11/2021 27,18 15,20 21,19 3,80 1,72 1,29 0,00 NO 15 93 13 6 pioggia temporale
79 19/11/2021 27,65 14,69 21,17 1,60 1,72 1,29 0,00 NO 16 69 21 18
80 20/11/2021 27,10 14,28 20,69 0,00 1,72 1,29 0,00 NO
81 21/11/2021 26,13 13,87 20,00 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 14 88 17 5
82 22/11/2021 25,24 13,54 19,39 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 15 87 20 5
83 23/11/2021 24,61 13,29 18,95 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 15 91 21 8 pioggia temporale
84 24/11/2021 24,18 13,10 18,64 0,20 1,72 1,29 0,00 NO 15 77 22 11
85 25/11/2021 23,80 12,89 18,35 11,00 1,72 1,29 0,00 NO 17 89 16 20 pioggia
86 26/11/2021 35,70 24,71 30,21 51,40 1,72 1,29 0,00 NO 15 77 19 12 pioggia
87 27/11/2021 32,39 20,73 26,56 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 14 81 20 8 pioggia
88 28/11/2021 31,09 19,50 25,30 0,00 1,72 1,29 0,00 NO 16 71 21 18
89 29/11/2021 30,17 18,77 24,47 1,60 1,72 1,29 0,00 NO 11 83 21 11 pioggia
90 30/11/2021 31,56 18,41 24,99 8,80 1,72 1,29 0,00 NO 9 61 16 15
91 01/12/2021 32,23 18,40 25,32 0,00 1,50 1,13 0,00 NO
92 02/12/2021 31,14 18,23 24,69 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 14 77 17 10
93 03/12/2021 30,19 18,02 24,11 0,40 1,50 1,13 0,00 NO 13 83 22 11 pioggia
94 04/12/2021 29,64 17,89 23,77 1,20 1,50 1,13 0,00 NO 12 66 21 11
95 05/12/2021 29,21 17,62 23,42 6,00 1,50 1,13 0,00 NO 14 84 17 11 pioggia
96 06/12/2021 30,15 17,43 23,79 1,80 1,50 1,13 0,00 NO 11 85 19 5
97 07/12/2021 33,61 17,66 25,64 9,40 1,50 1,13 0,00 NO 9 74 19 15 pioggia
98 08/12/2021 34,14 19,08 26,61 0,20 1,50 1,13 0,00 NO 9 72 18 7
99 09/12/2021 32,55 19,10 25,83 1,40 1,50 1,13 0,00 NO 12 86 22 10 pioggia
100 10/12/2021 31,67 18,78 25,23 1,60 1,50 1,13 0,00 NO 11 71 19 9
101 11/12/2021 34,49 19,21 26,85 15,40 1,50 1,13 0,00 NO 11 79 18 8 pioggia
102 12/12/2021 38,90 26,95 32,93 23,40 1,50 1,13 0,00 NO 9 84 22 17 pioggia
103 13/12/2021 35,67 24,87 30,27 0,80 1,50 1,13 0,00 NO 11 64 21 19
104 14/12/2021 33,76 22,56 28,16 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 10 64 19 21
105 15/12/2021 32,67 21,68 27,18 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 10 72 24 13
106 16/12/2021 31,76 21,02 26,39 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 67 18 12
107 17/12/2021 31,08 20,52 25,80 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 75 23 20
108 18/12/2021 30,58 20,10 25,34 1,20 1,50 1,13 0,00 NO 8 61 22 22 pioggia
109 19/12/2021 29,98 19,70 24,84 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 73 22 12
110 20/12/2021 29,25 19,36 24,31 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 69 19 7
111 21/12/2021 28,71 19,01 23,86 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 8 61 16 13
112 22/12/2021 28,26 18,70 23,48 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 11 55 22 6
113 23/12/2021 27,77 18,38 23,08 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 9 70 17 6
114 24/12/2021 27,09 18,03 22,56 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 13 70 19 8
115 25/12/2021 26,48 17,71 22,10 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 12 88 22 9
116 26/12/2021 25,82 17,40 21,61 0,20 1,50 1,13 0,00 NO 14 82 21 10
117 27/12/2021 25,23 17,11 21,17 2,20 1,50 1,13 0,00 NO 14 89 21 5 pioggia
118 28/12/2021 24,80 16,93 20,87 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 15 81 21 6
119 29/12/2021 24,29 16,60 20,45 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 14 79 15 11
120 30/12/2021 23,79 16,29 20,04 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 13 77 20 26
121 31/12/2021 23,29 16,09 19,69 0,00 1,50 1,13 0,00 NO 16 65 20 11
122 01/01/2022 22,79 15,80 19,30 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 16 61 22 12
123 02/01/2022 22,29 15,55 18,92 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 15 66 19 5
124 03/01/2022 21,71 15,16 18,44 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 13 75 19 4
125 04/01/2022 21,14 14,76 17,95 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 12 88 18 8
126 05/01/2022 20,65 14,44 17,55 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 15 88 17 20
127 06/01/2022 20,12 14,11 17,12 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 15 79 21 10
128 07/01/2022 26,25 17,07 21,66 33,40 1,00 0,75 0,00 NO 13 81 17 21
129 08/01/2022 39,33 31,04 35,19 23,80 1,00 0,75 0,00 NO 11 79 19 23
130 09/01/2022 35,45 26,95 31,20 10,20 1,00 0,75 0,00 NO 8 65 21 5
131 10/01/2022 41,15 32,87 37,01 22,80 1,00 0,75 0,00 NO 9 92 21 12 pioggia
132 11/01/2022 38,09 31,88 34,99 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 11 65 21 29
133 12/01/2022 35,50 25,94 30,72 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 11 61 20 25
134 13/01/2022 34,12 23,67 28,90 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 66 21 14
135 14/01/2022 33,29 22,64 27,97 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 10 73 18 16
136 15/01/2022 32,43 21,98 27,21 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 14 61 22 18
137 16/01/2022 31,73 21,52 26,63 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 13 72 20 6
138 17/01/2022 31,13 21,05 26,09 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 10 76 27 10
139 18/01/2022 30,51 20,53 25,52 1,80 1,00 0,75 0,00 NO 11 54 26 23
140 19/01/2022 29,85 20,15 25,00 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 63 19 8
141 20/01/2022 29,28 19,82 24,55 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 11 68 21 7
142 21/01/2022 31,46 20,02 25,74 12,60 1,00 0,75 0,00 NO 10 75 23 15 pioggia
143 22/01/2022 36,46 22,49 29,48 3,40 1,00 0,75 0,00 NO 7 52 22 19 pioggia
144 23/01/2022 35,50 22,07 28,79 1,80 1,00 0,75 0,00 NO 7 63 20 18 pioggia
145 24/01/2022 34,72 21,69 28,21 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 4 53 19 17 neve
146 25/01/2022 34,10 21,39 27,75 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 6 53 22 15
147 26/01/2022 33,28 21,08 27,18 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 70 21 12
148 27/01/2022 32,51 20,78 26,65 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 12 67 21 13
149 28/01/2022 31,98 20,56 26,27 4,00 1,00 0,75 0,00 NO 10 68 17 10
150 29/01/2022 31,54 20,30 25,92 0,40 1,00 0,75 0,00 NO 9 51 19 32 pioggia
151 30/01/2022 31,02 20,11 25,57 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 10 54 23 5
152 31/01/2022 30,60 19,91 25,26 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 11 71 18 12 pioggia
153 01/02/2022 32,32 19,74 26,03 11,60 1,40 1,05 0,00 NO 10 70 15 35 pioggia
154 02/02/2022 35,23 19,93 27,58 2,00 1,40 1,05 0,00 NO 11 59 20 25
155 03/02/2022 34,74 20,28 27,51 0,40 1,40 1,05 0,00 NO 10 49 21 31
156 04/02/2022 34,24 20,40 27,32 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 11 74 19 8
157 05/02/2022 33,51 20,27 26,89 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 71 17 5
158 06/02/2022 32,91 20,18 26,55 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 12 77 23 6
159 07/02/2022 32,82 20,07 26,45 10,20 1,40 1,05 0,00 NO 13 68 16 22 pioggia
160 08/02/2022 36,05 20,22 28,14 6,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 48 20 37 pioggia
161 09/02/2022 35,29 20,58 27,94 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 14 35 20 15
162 10/02/2022 34,34 20,59 27,47 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 14 48 20 4
163 11/02/2022 33,59 20,42 27,01 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 12 81 17 7
164 12/02/2022 33,00 20,24 26,62 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 72 22 9
165 13/02/2022 32,49 20,07 26,28 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 11 69 20 13
166 14/02/2022 32,09 19,91 26,00 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 75 19 13
167 15/02/2022 31,53 19,68 25,61 4,00 1,40 1,05 0,00 NO 15 77 20 11 pioggia
168 16/02/2022 35,26 19,81 27,54 11,20 1,40 1,05 0,00 NO 11 79 19 10 pioggia
169 17/02/2022 35,48 20,66 28,07 0,40 1,40 1,05 0,00 NO 13 77 22 6
170 18/02/2022 35,37 20,63 28,00 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 14 69 19 7
171 19/02/2022 35,47 20,46 27,97 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 15 87 17 12
172 20/02/2022 34,60 20,14 27,37 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 16 78 20 9
173 21/02/2022 33,86 19,79 26,83 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 15 67 18 14
174 22/02/2022 35,35 19,55 27,45 7,60 1,40 1,05 0,00 NO 11 76 17 19 pioggia
175 23/02/2022 38,20 20,55 29,38 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 53 22 29
176 24/02/2022 37,07 20,96 29,02 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 13 46 19 16
177 25/02/2022 36,29 21,14 28,72 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 12 59 20 7
178 26/02/2022 36,20 20,81 28,51 10,40 1,40 1,05 0,00 NO 14 68 17 9
179 27/02/2022 39,75 20,92 30,34 11,20 1,40 1,05 0,00 NO 9 83 21 10
180 28/02/2022 40,74 25,43 33,09 5,40 1,40 1,05 0,00 NO 9 67 21 14
181 01/03/2022 41,01 25,62 33,32 11,40 1,79 1,34 0,00 NO 7 76 25 16
182 02/03/2022 39,74 25,13 32,44 0,80 1,79 1,34 0,00 NO 9 61 20 19
183 03/03/2022 38,44 24,09 31,27 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 11 57 21 10
184 04/03/2022 37,38 23,37 30,38 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 11 66 22 6
185 05/03/2022 39,10 23,93 31,52 18,20 1,79 1,34 0,00 NO 8 88 13 14 pioggia
186 06/03/2022 42,40 28,69 35,55 10,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 61 22 13
187 07/03/2022 40,12 25,98 33,05 1,00 1,79 1,34 0,00 NO 8 77 18 9 pioggia
188 08/03/2022 41,51 25,45 33,48 13,20 1,79 1,34 0,00 NO 5 80 13 18 pioggia
189 09/03/2022 41,95 26,36 34,16 0,60 1,79 1,34 0,00 NO 8 52 19 26 pioggia
190 10/03/2022 40,35 24,87 32,61 0,20 1,79 1,34 0,00 NO 12 52 18 29
191 11/03/2022 39,34 24,01 31,68 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 7 59 20 11
192 12/03/2022 38,95 23,52 31,24 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 7 54 22 15
193 13/03/2022 38,68 23,12 30,90 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 10 50 21 10
194 14/03/2022 37,85 22,71 30,28 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 12 59 19 8
195 15/03/2022 37,00 22,28 29,64 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 13 60 22 8
196 16/03/2022 36,19 21,89 29,04 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 14 72 20 8
197 17/03/2022 35,59 21,52 28,56 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 16 69 17 17
198 18/03/2022 35,11 21,27 28,19 0,20 1,79 1,34 0,00 NO 15 73 22 10
199 19/03/2022 34,70 21,04 27,87 0,20 1,79 1,34 0,00 NO 11 69 21 13
200 20/03/2022 34,55 20,89 27,72 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 73 19 9
201 21/03/2022 34,31 20,65 27,48 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 11 47 19 17
202 22/03/2022 33,97 20,44 27,21 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 13 41 17 25
203 23/03/2022 33,38 20,20 26,79 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 15 54 20 22
204 24/03/2022 32,77 19,96 26,37 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 17 42 21 10
205 25/03/2022 32,27 19,71 25,99 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 17 42 22 7
206 26/03/2022 31,70 19,44 25,57 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 16 46 20 7
207 27/03/2022 31,03 19,12 25,08 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 15 57 19 10
208 28/03/2022 30,51 18,99 24,75 2,00 1,79 1,34 0,00 NO 14 78 22 7 pioggia
209 29/03/2022 30,06 18,86 24,46 0,20 1,79 1,34 0,00 NO 15 65 20 7
210 30/03/2022 29,52 18,50 24,01 1,00 1,79 1,34 0,00 NO 15 84 17 24 pioggia
211 31/03/2022 29,15 18,31 23,73 5,80 1,79 1,34 0,00 NO 15 90 5 22 pioggia
212 01/04/2022 28,73 18,07 23,40 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 15 75 19 15 pioggia
213 02/04/2022 28,34 17,65 23,00 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 14 41 22 20
214 03/04/2022 28,07 17,23 22,65 2,20 1,95 1,46 0,00 NO 12 63 22 14
215 04/04/2022 27,80 16,89 22,35 0,80 1,95 1,46 0,00 NO 12 77 22 10 pioggia
216 05/04/2022 27,45 16,55 22,00 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 14 59 20 18
217 06/04/2022 26,84 16,07 21,46 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 15 48 22 8
218 07/04/2022 26,13 15,63 20,88 0,60 1,95 1,46 0,00 NO 16 74 20 9
219 08/04/2022 25,76 15,42 20,59 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 19 53 18 15
220 09/04/2022 24,96 15,11 20,04 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 18 57 22 15
221 10/04/2022 24,16 14,76 19,46 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 14 46 23 27
222 11/04/2022 23,23 14,36 18,80 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 14 35 21 20
223 12/04/2022 22,08 13,87 17,98 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 16 40 19 8
224 13/04/2022 20,91 13,37 17,14 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 16 59 20 7
225 14/04/2022 19,66 12,85 16,26 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 16 57 20 7
226 15/04/2022 18,33 12,28 15,31 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 20 39 18 6
227 16/04/2022 17,19 11,78 14,49 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 19 45 20 7
228 17/04/2022 16,53 11,44 13,99 0,40 1,95 1,46 0,00 NO 14 74 23 20 pioggia
229 18/04/2022 16,07 11,14 13,61 2,20 1,95 1,46 0,00 NO 13 54 20 24
230 19/04/2022 15,39 10,73 13,06 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 16 40 23 12
231 20/04/2022 14,66 10,28 12,47 0,00 1,95 1,46 0,00 NO 18 51 20 9
232 21/04/2022 14,06 9,89 11,98 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 17 73 17 26
233 22/04/2022 13,56 9,60 11,58 0,20 1,95 1,46 1,26 SI 19 58 17 17
234 23/04/2022 12,93 9,23 11,08 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 20 51 18 10
235 24/04/2022 12,28 8,82 10,55 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 19 68 18 10
236 25/04/2022 11,61 8,43 10,02 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 20 40 17 10
237 26/04/2022 11,12 8,05 9,59 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 22 41 20 9
238 27/04/2022 10,70 7,73 9,22 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 23 34 22 9
239 28/04/2022 10,37 7,46 8,92 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 20 35 21 29
240 29/04/2022 10,08 7,21 8,65 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 19 45 19 22
241 30/04/2022 9,80 7,03 8,42 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 22 36 19 19
242 01/05/2022 9,55 6,81 8,18 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 34 21 12
243 02/05/2022 9,36 6,66 8,01 1,60 2,48 1,86 0,26 SI 19 55 21 18
244 03/05/2022 9,16 6,53 7,85 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 18 70 19 9 pioggia temporale
245 04/05/2022 9,04 6,44 7,74 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 20 57 20 8
246 05/05/2022 8,91 6,35 7,63 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 20 61 19 9
247 06/05/2022 8,76 6,27 7,52 1,80 2,48 1,86 0,06 SI 19 69 17 13 pioggia
248 07/05/2022 8,66 6,20 7,43 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 63 18 19 pioggia
249 08/05/2022 8,57 6,14 7,36 2,20 2,48 1,86 0,00 NO 19 72 21 17 pioggia
250 09/05/2022 8,51 6,09 7,30 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 45 19 8
251 10/05/2022 8,40 6,00 7,20 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 25 38 17 14
252 11/05/2022 8,36 5,95 7,16 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 24 43 20 8 pioggia temporale
253 12/05/2022 8,29 5,90 7,10 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 25 43 23 9
254 13/05/2022 8,18 5,87 7,03 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 28 26 18 8
255 14/05/2022 8,08 5,85 6,97 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 28 33 24 10
