Vai al contenuto
Assoproli Logo
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Facebook-f
Youtube
Shop
Assoproli Logo
Shop
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
    • Video
  • News
  • Contatti
Miglioramento Qualità reg.ce 1308/2013 2018-2021

L’Assoproli Bari si propone di supportare le aziende olivicole a delineare i caratteri di una nuova olivicoltura sempre più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale.

Interreg Greece Italy Authentic Olive Net

Il progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un modo innovativo per certificare l’autenticità degli oli di oliva, prodotti nell’area Grecia-Italia

PSR PUGLIA 2014/2020 – Sottomisura 1.2

Progetto workshop “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AGRO DI BITONTO

wdt_ID Data Sonda Superiore Sonda Inferiore Media Sonde Precipitazioni [mm] ETC 75% ETC FABBISOGNO IRRIGUO ALLERT TMEDIA UMIDITA VISIBILITA km VENTOMEDIA km/h FENOMENI
184 28/03/2022 19,72 18,04 18,88 4,40 1,79 1,34 0 NO 11 89 13 7 pioggia
185 29/03/2022 19,62 17,91 18,77 0,00 1,79 1,34 0 NO 12 74 18 13
186 30/03/2022 19,50 17,77 18,64 2,20 1,79 1,34 0 NO 13 83 15 14 pioggia
187 31/03/2022 19,36 17,62 18,49 1,40 1,79 1,34 0 NO 16 80 18 19 pioggia
188 01/04/2022 19,14 18,09 18,62 11,60 1,95 1,46 0 NO 13 73 18 13 pioggia
189 02/04/2022 20,70 21,27 20,99 1,40 1,95 1,46 0 NO 11 57 20 19 pioggia
190 03/04/2022 21,67 21,28 21,48 0,00 1,95 1,46 0 NO 9 66 18 13
191 04/04/2022 21,55 20,73 21,14 0,00 1,95 1,46 0 NO 9 86 18 9 pioggia
192 05/04/2022 21,47 20,36 20,92 0,20 1,95 1,46 0 NO 9 83 21 9
193 06/04/2022 21,19 19,90 20,55 0,00 1,95 1,46 0 NO 12 66 18 14 pioggia
194 07/04/2022 20,92 19,56 20,24 7,00 1,95 1,46 0 NO 12 85 18 11 pioggia
195 08/04/2022 21,02 19,77 20,40 0,20 1,95 1,46 0 NO 15 64 20 13
196 09/04/2022 20,82 19,51 20,17 0,00 1,95 1,46 0 NO 17 50 21 20
197 10/04/2022 20,72 19,30 20,01 3,60 1,95 1,46 0 NO 12 58 18 25 pioggia
198 11/04/2022 20,59 19,19 19,89 0,00 1,95 1,46 0 NO 11 55 20 13
199 12/04/2022 20,35 18,85 19,60 0,00 1,95 1,46 0 NO 11 54 21 12
200 13/04/2022 20,02 18,42 19,22 0,00 1,95 1,46 0 NO 11 62 20 9
201 14/04/2022 19,69 17,95 18,82 0,00 1,95 1,46 0 NO 12 73 19 11
202 15/04/2022 19,36 17,44 18,40 0,00 1,95 1,46 0 NO 12 76 20 8 pioggia
203 16/04/2022 18,97 16,80 17,89 0,00 1,95 1,46 0 NO 15 63 19 10
204 17/04/2022 18,64 16,10 17,37 0,20 1,95 1,46 0 NO 14 65 21 17 pioggia
205 18/04/2022 18,41 15,42 16,92 0,60 1,95 1,46 0 NO 13 50 21 18
206 19/04/2022 18,03 14,50 16,27 0,00 1,95 1,46 0 NO 12 50 20 16
207 20/04/2022 17,55 13,51 15,53 0,00 1,95 1,46 0 NO 13 65 20 10
208 21/04/2022 17,14 12,84 14,99 0,00 1,95 1,46 0 NO 15 74 21 20
209 22/04/2022 16,79 12,38 14,59 0,40 1,95 1,46 0 NO 17 63 17 19 pioggia
210 23/04/2022 16,25 11,56 13,91 0,00 1,95 1,46 0 NO 16 66 21 12
211 24/04/2022 15,43 10,58 13,01 0,00 1,95 1,46 0 NO 20 45 19 13
212 25/04/2022 14,70 9,93 12,32 0,00 1,95 1,46 0 NO 16 50 22 14
213 26/04/2022 13,97 9,57 11,77 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 16 65 18 12
214 27/04/2022 13,12 9,22 11,17 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 15 73 21 10
215 28/04/2022 12,43 9,03 10,73 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 15 69 21 17
216 29/04/2022 11,85 8,89 10,37 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 16 62 20 15
217 30/04/2022 11,26 8,79 10,03 0,00 1,95 1,46 1.4625 SI 16 52 20 12
218 01/05/2022 10,73 8,64 9,69 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 16 52 20 15
219 02/05/2022 10,40 8,57 9,49 9,20 2,48 1,86 0 NO 14 82 18 9 pioggia temporale
220 03/05/2022 10,31 8,56 9,44 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 15 77 20 9
221 04/05/2022 10,17 8,55 9,36 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 15 78 20 10
222 05/05/2022 10,02 8,54 9,28 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 17 65 19 11
223 06/05/2022 9,89 8,52 9,21 1,80 2,48 1,86 0.06 SI 16 82 17 18 pioggia
224 07/05/2022 9,82 8,50 9,16 0,20 2,48 1,86 1.66 SI 17 81 19 14 pioggia
225 08/05/2022 9,75 8,50 9,13 8,00 2,48 1,86 0 NO 15 89 18 10 pioggia temporale
226 09/05/2022 9,72 8,51 9,12 0,20 2,48 1,86 1.66 SI 17 83 14 9 nebbia
227 10/05/2022 9,63 8,46 9,05 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 17 68 20 10
228 11/05/2022 9,50 8,39 8,95 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 19 61 20 9
229 12/05/2022 9,37 8,34 8,86 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 19 70 19 9
230 13/05/2022 9,23 8,27 8,75 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 20 53 19 9
231 14/05/2022 9,09 8,14 8,62 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 21 61 20 10
232 15/05/2022 9,00 8,08 8,54 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 20 67 19 8
233 16/05/2022 19,57 16,98 18,28 0,00 2,48 1,86 0 NO 21 80 21 7
234 17/05/2022 20,96 18,73 19,85 0,00 2,48 1,86 0 NO 22 70 19 8 pioggia
235 18/05/2022 18,88 16,70 17,79 0,00 2,48 1,86 0 NO 21 68 20 15
236 19/05/2022 17,43 15,27 16,35 0,00 2,48 1,86 0 NO 19 52 22 12
237 20/05/2022 16,20 14,02 15,11 0,00 2,48 1,86 0 NO 18 44 20 9
238 21/05/2022 15,01 12,62 13,82 0,00 2,48 1,86 0 NO 21 46 19 8
239 22/05/2022 13,92 11,43 12,68 0,00 2,48 1,86 0 NO 23 55 20 8
240 23/05/2022 24,40 20,73 22,57 0,00 2,48 1,86 0 NO 22 67 21 7
241 24/05/2022 20,95 18,99 19,97 0,00 2,48 1,86 0 NO 25 57 19 12
242 25/05/2022 18,10 15,80 16,95 0,00 2,48 1,86 0 NO 26 55 21 11
243 26/05/2022 16,36 13,84 15,10 0,00 2,48 1,86 0 NO 24 66 20 8
244 27/05/2022 15,13 12,53 13,83 0,00 2,48 1,86 0 NO 22 79 16 6 nebbia
245 28/05/2022 14,01 11,39 12,70 0,00 2,48 1,86 0 NO 25 57 20 11
246 29/05/2022 13,00 10,46 11,73 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 22 71 21 11
247 30/05/2022 12,22 9,88 11,05 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 23 66 19 13
248 31/05/2022 11,45 9,32 10,39 0,00 2,48 1,86 1.86 SI 23 70 20 10
249 01/06/2022 10,82 8,92 9,87 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 22 75 20 9
250 02/06/2022 10,25 8,64 9,45 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 24 55 19 8
251 03/06/2022 9,75 8,38 9,07 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 26 42 19 9
252 04/06/2022 9,35 8,19 8,77 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 26 54 21 8
253 05/06/2022 9,08 8,05 8,57 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 27 51 19 9
254 06/06/2022 14,15 12,35 13,25 0,00 3,30 2,48 0 NO 27 52 19 11
255 07/06/2022 18,96 17,32 18,14 14,40 3,30 2,48 0 NO 26 51 19 11 pioggia temporale
256 08/06/2022 17,67 17,94 17,81 2,00 3,30 2,48 0 NO 27 52 19 11
257 09/06/2022 20,82 19,51 20,17 0,00 1,95 1,46 0 NO 17 50 21 20
258 10/06/2022 20,72 19,30 20,01 3,60 1,95 1,46 0 NO 12 58 18 25 pioggia
259 11/06/2022 20,59 19,19 19,89 0,00 1,95 1,46 0 NO 11 55 20 13
260 12/06/2022 20,35 18,85 19,60 0,00 1,95 1,46 0 NO 11 54 21 12
261 13/06/2022 20,02 18,42 19,22 0,00 1,95 1,46 0 NO 11 62 20 9
262 14/06/2022 19,69 17,95 18,82 0,00 1,95 1,46 0 NO 12 73 19 11
263 15/06/2022 18,41 15,42 16,92 0,60 1,95 1,46 0 NO 13 50 21 18
264 16/06/2022 18,03 14,50 16,27 0,00 1,95 1,46 0 NO 12 50 20 16
265 17/06/2022 17,55 13,51 15,53 0,00 1,95 1,46 0 NO 13 65 20 10
266 18/06/2022 11,44 13,02 12,23 0,00 3,30 2,48 0 NO 24 63 20 13
267 19/06/2022 10,94 12,13 11,54 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 23 63 20 10
268 20/06/2022 10,48 11,25 10,87 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 25 57 21 10
269 21/06/2022 11,88 12,10 11,99 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 27 48 20 9
270 22/06/2022 17,53 17,81 17,67 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 48 19 11
271 23/06/2022 14,76 14,64 14,70 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 50 19 9
272 24/06/2022 14,76 14,64 14,70 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 53 18 9
273 25/06/2022 14,66 14,09 14,38 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 50 20 11
274 26/06/2022 12,84 11,11 11,98 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 25 64 20 7
275 27/06/2022 11,36 9,54 10,45 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 30 43 21 12
276 28/06/2022 10,32 8,85 9,59 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 30 40 21 9
277 29/06/2022 20,05 19,52 19,79 0,00 3,30 2,48 0 NO 29 52 22 9
278 30/06/2022 14,77 13,76 14,27 0,00 3,30 2,48 0 NO 27 73 19 8
279 01/07/2022 12,73 10,65 11,69 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 28 71 18 11
280 02/07/2022 11,22 9,33 10,28 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 28 66 19 10
281 03/07/2022 10,19 8,76 9,48 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 28 56 20 10
282 04/07/2022 9,46 8,55 9,01 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 28 54 19 9
283 05/07/2022 20,34 18,46 19,40 0,00 3,25 2,44 0 NO 28 57 20 11
284 06/07/2022 14,90 12,97 13,94 0,00 3,25 2,44 0 NO 28 57 20 12
285 07/07/2022 12,60 10,22 11,41 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 27 55 20 11 pioggia temporale
286 08/07/2022 11,19 9,34 10,27 26,00 3,25 2,44 0 NO 22 75 19 17 pioggia temporale
287 09/07/2022 10,65 9,92 10,29 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 25 55 21 21
288 10/07/2022 10,30 9,86 10,08 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 24 55 20 15
289 11/07/2022 9,94 9,44 9,69 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 24 55 20 12
290 12/07/2022 9,53 9,12 9,33 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 24 47 21 9
291 13/07/2022 9,17 8,91 9,04 3,60 3,25 2,44 0 NO 24 60 20 14 pioggia
292 14/07/2022 8,88 8,75 8,82 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 24 61 21 10
293 15/07/2022 8,59 8,61 8,60 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 26 44 19 8
294 16/07/2022 19,07 17,31 18,19 0,00 3,25 2,44 0 NO 28 36 17 11 pioggia
295 17/07/2022 16,75 15,51 16,13 0,00 3,25 2,44 0 NO 27 56 19 8
296 18/07/2022 13,50 11,43 12,47 0,00 3,25 2,44 0 NO 26 65 21 11
297 19/07/2022 11,63 9,82 10,73 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 25 57 20 10
298 20/07/2022 10,63 8,82 9,73 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 25 62 19 9
299 21/07/2022 9,08 8,59 8,84 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 26 47 19 8
300 22/07/2022 16,25 15,05 15,65 0,00 3,25 2,44 0 NO 27 46 21 8
301 23/07/2022 21,03 21,55 21,29 0,00 3,25 2,44 0 NO 29 44 21 10
302 24/07/2022 13,90 12,79 13,35 0,00 3,25 2,44 0 NO 29 52 19 8
303 25/07/2022 11,34 10,01 10,68 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 29 50 20 9
304 26/07/2022 9,78 8,97 9,38 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 29 59 18 9
305 27/07/2022 9,14 8,74 8,94 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 29 64 19 11 pioggia temporale
306 28/07/2022 8,49 8,50 8,50 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 27 68 19 9
307 29/07/2022 8,06 8,25 8,16 0,00 3,25 2,44 2.4375 SI 27 65 21 8
308 30/07/2022 17,58 16,97 17,28 0,60 3,25 2,44 0 NO 27 67 19 9 pioggia temporale
309 31/07/2022 17,87 18,39 18,13 0,00 3,25 2,44 0 NO 27 65 20 14
310 01/08/2022 12,40 11,61 12,01 0,00 3,30 2,48 0 NO 27 52 19 15
311 02/08/2022 11,04 10,22 10,63 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 28 52 19 11
312 03/08/2022 9,15 8,81 8,98 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 28 58 20 11
313 04/08/2022 8,67 8,55 8,61 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 26 65 20 9
314 05/08/2022 20,75 20,03 20,39 0,00 3,30 2,48 0 NO 27 58 21 9
315 06/08/2022 17,75 15,03 16,39 0,00 3,30 2,48 0 NO 28 54 20 9
316 07/08/2022 12,00 11,42 11,71 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 28 57 19 12
317 08/08/2022 9,80 9,60 9,70 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 27 65 20 9
318 09/08/2022 15,15 14,94 15,05 0,00 3,30 2,48 0 NO 27 65 20 12
319 10/08/2022 18,22 18,69 18,46 0,00 3,30 2,48 0 NO 26 66 22 13
320 11/08/2022 12,85 12,58 12,72 0,00 3,30 2,48 0 NO 26 62 19 12
321 12/08/2022 10,66 10,30 10,48 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 24 67 22 9 pioggia temporale
322 13/08/2022 9,06 8,92 8,99 10,20 3,30 2,48 0 NO 23 70 20 10 pioggia temporale
323 14/08/2022 8,69 8,69 8,69 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 22 72 20 14 pioggia
324 15/08/2022 15,65 15,69 15,67 0,20 3,30 2,48 0 NO 26 57 22 14
325 16/08/2022 12,15 11,85 12,00 4,00 3,30 2,48 0 NO 27 59 19 14 pioggia
326 17/08/2022 10,35 10,19 10,27 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 27 68 20 9
327 18/08/2022 9,27 9,26 9,27 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 31 53 20 11
328 19/08/2022 8,59 8,74 8,67 0,40 3,30 2,48 2.075 SI 28 54 20 10 pioggia temporale
329 20/08/2022 8,35 8,55 8,45 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 25 65 19 11
330 21/08/2022 15,55 15,28 15,42 0,00 3,30 2,48 0 NO 26 59 20 17
331 22/08/2022 13,25 12,59 12,92 0,00 3,30 2,48 0 NO 25 58 20 17
332 23/08/2022 10,28 9,87 10,08 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 24 63 21 13 pioggia
333 24/08/2022 9,27 9,07 9,17 4,80 3,30 2,48 0 NO 25 72 20 15 pioggia temporale
334 25/08/2022 8,71 8,73 8,72 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 25 70 21 14
335 26/08/2022 8,34 8,50 8,42 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 25 64 21 10
336 27/08/2022 8,10 8,34 8,22 7,00 3,30 2,48 0 NO 26 65 20 11 pioggia temporale
337 28/08/2022 7,98 8,28 8,13 4,40 3,30 2,48 0 NO 24 81 21 9 pioggia temporale
338 29/08/2022 7,96 8,25 8,11 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 24 73 19 9
339 30/08/2022 7,91 8,20 8,06 0,20 3,30 2,48 2.275 SI 25 70 20 11
340 31/08/2022 7,87 8,17 8,02 0,00 3,30 2,48 2.475 SI 25 64 20 9
341 01/09/2022 7,86 8,17 8,02 5,00 2,40 1,80 0 NO 24 72 21 8 pioggia
342 02/09/2022 7,85 8,14 8,00 0,20 2,40 1,80 1.6 SI 23 74 20 15
343 03/09/2022 7,81 8,11 7,96 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 23 70 20 12
344 04/09/2022 7,79 8,09 7,94 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 24 77 21 7
345 05/09/2022 7,75 8,07 7,91 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 24 77 19 12
346 06/09/2022 7,72 8,05 7,89 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 23 65 20 10
347 07/09/2022 7,67 8,02 7,85 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 26 52 21 15
348 08/09/2022 7,64 7,97 7,81 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 28 59 20 11
349 09/09/2022 9,38 9,43 9,41 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 28 64 20 13
350 10/09/2022 23,99 22,66 23,33 0,00 2,40 1,80 0 NO 27 49 20 13
351 11/09/2022 16,23 15,94 16,09 0,00 2,40 1,80 0 NO 25 60 20 13
352 12/09/2022 13,47 12,67 13,07 0,00 2,40 1,80 0 NO 23 60 20 14
353 13/09/2022 19,20 17,91 18,56 0,00 2,40 1,80 0 NO 23 49 20 10
354 14/09/2022 18,51 19,13 18,82 0,00 2,40 1,80 0 NO 26 49 21 16
355 15/09/2022 14,87 15,12 15,00 0,00 2,40 1,80 0 NO 28 52 21 13
356 16/09/2022 12,90 12,68 12,79 1,20 2,40 1,80 0 NO 26 60 20 13 pioggia temporale
357 17/09/2022 11,58 11,20 11,39 1,40 2,40 1,80 0.4 SI 24 61 21 24 pioggia temporale
358 18/09/2022 10,46 10,09 10,28 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 18 53 20 15
359 19/09/2022 9,62 9,35 9,49 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 20 52 19 10
360 20/09/2022 8,99 8,88 8,94 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 20 59 19 9
361 21/09/2022 8,53 8,59 8,56 0,20 2,40 1,80 1.6 SI 19 50 21 13 pioggia
362 22/09/2022 8,21 8,36 8,29 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 18 50 20 11
363 23/09/2022 11,09 10,58 10,84 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 17 54 18 11
364 24/09/2022 26,96 25,10 26,03 0,00 2,40 1,80 0 NO 18 54 21 14
365 25/09/2022 18,88 18,80 18,84 0,00 2,40 1,80 0 NO 20 64 19 11 pioggia
366 26/09/2022 16,68 16,75 16,72 18,40 2,40 1,80 0 NO 20 84 18 14 pioggia
367 27/09/2022 16,34 18,45 17,40 0,00 2,40 1,80 0 NO 21 64 21 20
368 28/09/2022 14,87 15,88 15,38 0,00 2,40 1,80 0 NO 22 52 21 17
369 29/09/2022 13,26 13,51 13,39 0,00 2,40 1,80 0 NO 23 56 19 15
370 30/09/2022 11,89 11,81 11,85 0,00 2,40 1,80 1.8 SI 24 55 21 14
371 01/10/2022 10,90 10,74 10,82 0,40 2,00 1,50 1.1 SI 24 62 22 12 pioggia
372 02/10/2022 10,16 9,99 10,08 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 20 57 20 11
373 03/10/2022 10,42 10,17 10,30 0,00 2,00 1,50 1.5 SI 20 75 19 12
374 04/10/2022 26,32 24,67 25,50 0,00 2,00 1,50 0 NO 19 50 19 12
375 05/10/2022 19,10 19,12 19,11 0,00 2,00 1,50 0 NO 17 59 21 10
376 06/10/2022 16,93 16,77 16,85 0,00 2,00 1,50 0 NO 16 68 20 9
377 07/10/2022 15,20 14,74 14,97 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 75 21 9
378 08/10/2022 13,77 13,11 13,44 0,20 2,00 1,50 0 NO 18 81 17 9
379 09/10/2022 12,67 11,99 12,33 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 86 18 8
380 10/10/2022 13,93 13,37 13,65 47,60 2,00 1,50 0 NO 18 92 15 6 pioggia
381 11/10/2022 23,38 21,62 22,50 6,00 2,00 1,50 0 NO 18 88 19 13 pioggia
382 12/10/2022 20,23 18,77 19,50 0,20 2,00 1,50 0 NO 19 86 19 9
383 13/10/2022 18,96 17,70 18,33 23,00 2,00 1,50 0 NO 17 93 11 8 pioggia nebbia
384 14/10/2022 21,99 20,84 21,42 2,60 2,00 1,50 0 NO 18 84 10 13 pioggia
385 15/10/2022 19,34 18,57 18,96 0,40 2,00 1,50 0 NO 17 83 13 9
386 16/10/2022 18,54 17,77 18,16 0,20 2,00 1,50 0 NO 17 88 13 7
387 17/10/2022 17,97 17,15 17,56 0,20 2,00 1,50 0 NO 17 81 18 8
388 18/10/2022 17,47 16,59 17,03 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 85 14 9
389 19/10/2022 17,06 16,15 16,61 0,40 2,00 1,50 0 NO 18 84 15 10
390 20/10/2022 16,67 15,68 16,18 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 79 19 10
391 21/10/2022 16,32 15,32 15,82 0,20 2,00 1,50 0 NO 17 79 21 11
392 22/10/2022 15,88 14,83 15,36 0,00 2,00 1,50 0 NO 20 71 20 11
393 23/10/2022 15,45 14,34 14,90 0,00 2,00 1,50 0 NO 19 78 19 8
394 24/10/2022 15,04 13,88 14,46 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 80 20 6 nebbia
395 25/10/2022 14,57 13,43 14,00 0,00 2,00 1,50 0 NO 19 70 19 7
396 26/10/2022 14,14 12,97 13,56 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 77 18 8
397 27/10/2022 13,79 12,64 13,22 0,00 2,00 1,50 0 NO 18 84 19 10
398 28/10/2022 13,53 12,40 12,97 0,20 2,00 1,50 0 NO 17 89 18 8
399 29/10/2022 13,28 12,19 12,74 0,20 2,00 1,50 0 NO 17 90 13 8
400 30/10/2022 13,06 11,99 12,53 0,20 2,00 1,50 0 NO 15 89 11 8 nebbia
401 31/10/2022 12,76 11,74 12,25 0,00 2,00 1,50 0 NO 16 73 19 8
402 01/11/2022 12,43 11,50 11,97 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 17 70 21 7
403 02/11/2022 12,18 11,33 11,76 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 16 89 18 8 nebbia
404 03/11/2022 11,97 11,18 11,58 0,00 1,72 1,29 1.29 SI 16 79 19 8
405 04/11/2022 11,79 11,06 11,43 4,20 1,72 1,29 0 NO 18 73 19 12 pioggia
406 05/11/2022 11,69 10,97 11,33 1,20 1,72 1,29 0.09 SI 15 83 20 12 pioggia
407 06/11/2022 11,61 11,08 11,35 15,80 1,72 1,29 0 NO 14 85 19 12 pioggia
408 07/11/2022 11,83 13,28 12,56 0,20 1,72 1,29 0 NO 14 79 19 11
409 08/11/2022 12,75 14,60 13,68 0,20 1,72 1,29 0 NO 13 82 21 9
410 09/11/2022 13,28 14,66 13,97 0,20 1,72 1,29 0 NO 13 82 20 10
411 10/11/2022 13,43 14,55 13,99 0,20 1,72 1,29 0 NO 15 88 17 8
412 11/11/2022 13,44 14,39 13,92 0,40 1,72 1,29 0 NO 16 84 20 14
413 12/11/2022 13,34 14,22 13,78 2,80 1,72 1,29 0 NO 15 73 20 17 pioggia
414 13/11/2022 13,29 14,70 14,00 7,40 1,72 1,29 0 NO 13 91 18 8 pioggia
415 14/11/2022 14,42 16,55 15,49 0,40 1,72 1,29 0 NO 15 88 17 7 pioggia
416 15/11/2022 15,22 16,58 15,90 0,20 1,72 1,29 0 NO 13 88 19 6
417 16/11/2022 15,32 16,41 15,87 5,60 1,72 1,29 0 NO 16 83 18 12 pioggia
418 17/11/2022 15,80 17,19 16,50 0,80 1,72 1,29 0 NO 16 85 21 12 pioggia
419 18/11/2022 16,38 17,33 16,86 0,00 1,72 1,29 0 NO 17 74 19 13 pioggia
420 19/11/2022 16,41 17,35 16,88 9,00 1,72 1,29 0 NO 16 82 18 11 pioggia
421 20/11/2022 20,71 21,52 21,12 42,60 1,72 1,29 0 NO 14 85 18 13 pioggia
422 21/11/2022 22,34 22,82 22,58 0,00 1,72 1,29 0 NO 12 64 20 16
423 22/11/2022 20,94 21,20 21,07 1,40 1,72 1,29 0 NO 15 66 19 21 pioggia
424 23/11/2022 20,35 20,58 20,47 0,00 1,72 1,29 0 NO 12 67 19 17
425 24/11/2022 19,99 20,23 20,11 0,20 1,72 1,29 0 NO 11 77 19 10
426 25/11/2022 19,72 19,87 19,80 0,40 1,72 1,29 0 NO 12 81 22 10
427 26/11/2022 19,93 20,22 20,08 23,80 1,72 1,29 0 NO 12 77 14 13 pioggia
428 27/11/2022 25,45 24,96 25,21 6,80 1,72 1,29 0 NO 12 76 19 10 pioggia
429 28/11/2022 22,64 22,45 22,55 0,20 1,72 1,29 0 NO 10 82 20 9 pioggia
430 29/11/2022 21,87 21,55 21,71 1,00 1,72 1,29 0 NO 10 83 18 8 pioggia
431 30/11/2022 29,50 26,94 28,22 45,80 1,72 1,29 0 NO 13 83 15 13 pioggia
432 01/12/2022 30,74 27,31 29,03 1,00 1,50 1,13 0 NO 11 85 18 13 pioggia
433 02/12/2022 23,73 22,73 23,23 0,20 1,50 1,13 0 NO 11 86 18 9 pioggia
434 03/12/2022 22,78 21,73 22,26 0,40 1,50 1,13 0 NO 14 88 21 16 pioggia
435 04/12/2022 22,19 21,23 21,71 4,00 1,50 1,13 0 NO 14 83 20 13 pioggia
436 05/12/2022 22,05 21,26 21,66 0,20 1,50 1,13 0 NO 13 86 18 9
437 06/12/2022 21,79 20,93 21,36 0,20 1,50 1,13 0 NO 13 86 21 10
438 07/12/2022 21,49 20,60 21,05 0,20 1,50 1,13 0 NO 11 94 13 6
439 08/12/2022 21,21 20,34 20,78 0,20 1,50 1,13 0 NO 13 83 20 10
440 09/12/2022 20,94 20,07 20,51 0,40 1,50 1,13 0 NO 15 80 20 12 pioggia
441 10/12/2022 20,70 19,82 20,26 1,80 1,50 1,13 0 NO 16 78 13 12 pioggia
442 11/12/2022 20,42 19,64 20,03 0,40 1,50 1,13 0 NO 13 75 19 11 pioggia
