Vai al contenuto
Assoproli Logo
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Facebook-f
Youtube
Shop
Assoproli Logo
Shop
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Menu
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Cenni Storici
    • Scopi statutari
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
    • Bando Biologico 2022
  • Progetti
    • Miglioramento qualità reg. CE 1308/2018 2018-2021
    • Archivio Progetti
    • Fabbisogni Irrigui
      • 2021/22
        • Sonda Agro Ostuni
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Andria
      • 2022
        • Sonda Agro Andria
        • Sonda Agro Bitonto
        • Sonda Agro Ostuni
  • News
  • Contatti
Miglioramento Qualità reg.ce 1308/2013 2018-2021

L’Assoproli Bari si propone di supportare le aziende olivicole a delineare i caratteri di una nuova olivicoltura sempre più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale.

Interreg Greece Italy Authentic Olive Net

Il progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un modo innovativo per certificare l’autenticità degli oli di oliva, prodotti nell’area Grecia-Italia

PSR PUGLIA 2014/2020 – Sottomisura 1.2

Progetto workshop “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

AGRO DI MONTEGROSSO (ANDRIA)

wdt_ID Data Sonda Superiore Sonda Inferiore Media Sonde Precipitazioni [mm] ETC 75% ETC FABBISOGNO IRRIGUO ALLERT TMEDIA UMIDITA VENTOMEDIA km/h FENOMENI
1 27/12/2021 6,75 6,96 6,86 3,20 1,50 1,13 0,00 NO 12 87 10 pioggia
2 28/12/2021 7,49 7,61 7,55 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 11 92 7 pioggia
3 29/12/2021 7,49 7,57 7,53 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 12 82 11
4 30/12/2021 7,49 7,54 7,52 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 10 88 12 nebbia
5 31/12/2021 7,53 7,50 7,52 0,00 1,50 1,13 1,13 SI 11 78 9
6 01/01/2022 7,54 7,49 7,52 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 9 90 8 pioggia nebbia
7 02/01/2022 7,52 7,45 7,49 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 9 86 9
8 03/01/2022 7,52 7,44 7,48 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 9 83 10
9 04/01/2022 7,53 7,51 7,52 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 11 80 9
10 05/01/2022 7,49 7,44 7,47 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 13 80 11
11 06/01/2022 7,49 7,44 7,47 0,20 1,00 0,75 0,55 SI 12 79 9 pioggia
12 07/01/2022 7,46 7,37 7,42 3,20 1,00 0,75 0,00 NO 9 92 10 pioggia
13 08/01/2022 7,44 7,35 7,40 1,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 86 13 pioggia
14 09/01/2022 7,46 7,35 7,41 2,00 1,00 0,75 0,00 NO 7 69 12 pioggia
15 10/01/2022 16,49 10,09 13,29 39,00 1,00 0,75 0,00 NO 7 97 9 pioggia
16 11/01/2022 22,22 13,77 18,00 1,80 1,00 0,75 0,00 NO 11 66 18 pioggia
17 12/01/2022 17,71 11,74 14,73 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 9 68 14
18 13/01/2022 16,10 10,96 13,53 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 56 13
19 14/01/2022 15,15 10,52 12,84 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 67 16
20 15/01/2022 14,38 10,22 12,30 0,00 1,00 0,75 0,00 NO 10 70 12
21 16/01/2022 13,72 9,97 11,85 4,40 1,00 0,75 0,00 NO 9 82 9
22 17/01/2022 13,26 9,78 11,52 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 9 79 13
23 18/01/2022 12,90 9,67 11,29 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 8 74 9
24 19/01/2022 12,65 9,56 11,11 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 6 72 9
25 20/01/2022 12,39 9,46 10,93 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 8 71 13 pioggia
26 21/01/2022 12,13 9,36 10,75 3,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 72 13 pioggia
27 22/01/2022 11,95 9,28 10,62 0,40 1,00 0,75 0,35 SI 7 44 18 pioggia temporale
28 23/01/2022 11,86 9,25 10,56 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 8 48 18 pioggia
29 24/01/2022 11,77 9,16 10,47 1,20 1,00 0,75 0,00 NO 6 43 18 pioggia
30 25/01/2022 11,74 9,16 10,45 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 4 53 12
31 26/01/2022 11,61 9,12 10,37 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 9 69 14
32 27/01/2022 11,44 9,08 10,26 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 7 79 11
33 28/01/2022 11,29 9,02 10,16 4,00 1,00 0,75 0,00 NO 8 75 12 pioggia
34 29/01/2022 11,20 8,94 10,07 0,20 1,00 0,75 0,55 SI 9 45 20 pioggia
35 30/01/2022 11,18 8,93 10,06 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 7 59 9
36 31/01/2022 11,08 8,93 10,01 0,00 1,00 0,75 0,75 SI 9 74 12 pioggia
37 01/02/2022 10,98 8,88 9,93 5,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 63 23 pioggia
38 02/02/2022 11,00 8,88 9,94 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 9 57 16
39 03/02/2022 10,98 8,83 9,91 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 10 46 18
40 04/02/2022 10,94 8,78 9,86 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 10 56 11
41 05/02/2022 10,81 8,77 9,79 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 10 85 8
42 06/02/2022 10,65 8,73 9,69 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 11 82 10
43 07/02/2022 10,50 8,68 9,59 4,60 1,40 1,05 0,00 NO 11 62 20 pioggia
44 08/02/2022 10,49 8,66 9,58 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 10 43 27 pioggia
45 09/02/2022 10,47 8,61 9,54 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 8 53 12
46 10/02/2022 10,36 8,60 9,48 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 9 62 8
47 11/02/2022 10,25 8,55 9,40 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 8 78 9
48 12/02/2022 10,13 8,53 9,33 0,20 1,40 1,05 0,85 SI 10 83 10
49 13/02/2022 10,06 8,50 9,28 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 8 78 12
50 14/02/2022 9,90 8,46 9,18 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 10 71 10
51 15/02/2022 9,77 8,40 9,09 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 12 64 13 pioggia
52 16/02/2022 9,67 8,36 9,02 0,40 1,40 1,05 0,65 SI 11 78 12 pioggia
53 17/02/2022 9,62 8,23 8,93 0,20 1,40 1,05 0,85 SI 10 77 10 pioggia
54 18/02/2022 9,53 8,16 8,85 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 10 78 9
55 19/02/2022 9,37 8,12 8,75 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 12 74 9
56 20/02/2022 9,21 8,07 8,64 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 13 81 9
57 21/02/2022 9,07 8,02 8,55 0,00 1,40 1,05 1,05 SI 13 67 19
58 22/02/2022 14,85 10,89 12,87 30,60 1,40 1,05 0,00 NO 11 63 21 pioggia
59 23/02/2022 17,48 11,57 14,53 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 12 59 18
60 24/02/2022 15,57 10,39 12,98 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 10 64 10
61 25/02/2022 14,36 9,79 12,08 0,00 1,40 1,05 0,00 NO 9 64 7
62 26/02/2022 13,53 9,43 11,48 13,00 1,40 1,05 0,00 NO 7 78 13 pioggia temporale
63 27/02/2022 21,21 12,41 16,81 28,60 1,40 1,05 0,00 NO 6 94 15 pioggia
64 28/02/2022 22,03 14,06 18,05 5,40 1,40 1,05 0,00 NO 8 74 15 pioggia
65 01/03/2022 19,67 12,65 16,16 3,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 72 18 pioggia temporale
66 02/03/2022 18,53 12,01 15,27 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 6 64 15 pioggia
67 03/03/2022 17,10 11,47 14,29 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 8 59 11
68 04/03/2022 15,93 11,03 13,48 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 7 74 9
69 05/03/2022 20,99 14,78 17,89 54,00 1,79 1,34 0,00 NO 6 93 14 pioggia
70 06/03/2022 22,64 17,27 19,96 0,20 1,79 1,34 0,00 NO 7 68 17 pioggia
71 07/03/2022 18,66 14,18 16,42 3,40 1,79 1,34 0,00 NO 5 80 12 pioggia
72 08/03/2022 17,46 13,20 15,33 3,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 73 18 pioggia
73 09/03/2022 17,66 12,85 15,26 1,00 1,79 1,34 0,00 NO 8 46 21
74 10/03/2022 16,71 12,60 14,66 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 10 54 18
75 11/03/2022 15,80 12,25 14,03 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 7 46 10
76 12/03/2022 15,08 11,94 13,51 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 62 12
77 13/03/2022 14,50 11,70 13,10 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 5 62 11
78 14/03/2022 13,91 11,45 12,68 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 6 72 9
79 15/03/2022 13,37 11,24 12,31 0,00 1,79 1,34 0,00 NO 9 74 12
80 16/03/2022 12,79 11,02 11,91 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 9 79 9
81 17/03/2022 12,35 10,82 11,59 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 11 87 9
82 18/03/2022 12,11 10,68 11,40 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 12 87 14
83 19/03/2022 11,78 10,53 11,16 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 10 67 15
84 20/03/2022 11,56 10,41 10,99 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 6 64 13
85 21/03/2022 11,34 10,32 10,83 1,60 1,79 1,34 0,00 NO 9 59 12 pioggia
86 22/03/2022 11,04 10,18 10,61 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 9 58 12
87 23/03/2022 10,61 10,08 10,35 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 11 56 14
88 24/03/2022 10,14 9,91 10,03 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 10 59 10
89 25/03/2022 9,66 9,76 9,71 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 10 52 8
90 26/03/2022 9,21 9,61 9,41 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 11 68 10
91 27/03/2022 8,91 9,45 9,18 0,00 1,79 1,34 1,34 SI 12 68 11
92 28/03/2022 8,78 9,32 9,05 6,80 1,79 1,34 0,00 NO 11 89 7 pioggia
93 29/03/2022 8,80 9,29 9,05 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 12 74 13
94 30/03/2022 8,63 9,15 8,89 0,20 1,79 1,34 1,14 SI 13 83 14 pioggia
95 31/03/2022 8,58 9,10 8,84 5,80 1,79 1,34 0,00 NO 16 80 19 pioggia
96 01/04/2022 8,58 9,03 8,81 4,40 1,95 1,46 0,00 NO 13 73 13 pioggia
97 02/04/2022 8,58 8,97 8,78 3,60 1,95 1,46 0,00 NO 11 57 19 pioggia
98 03/04/2022 8,54 8,95 8,75 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 9 66 13
99 04/04/2022 8,54 8,93 8,74 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 9 86 9 pioggia
100 05/04/2022 8,52 8,92 8,72 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 9 83 9
101 06/04/2022 8,40 8,83 8,62 0,80 1,95 1,46 0,66 SI 12 66 14 pioggia
102 07/04/2022 8,28 8,73 8,51 3,20 1,95 1,46 0,00 NO 12 85 11 pioggia
103 08/04/2022 8,13 8,64 8,39 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 64 13
104 09/04/2022 7,89 8,49 8,19 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 17 50 20
105 10/04/2022 7,88 8,40 8,14 4,40 1,95 1,46 0,00 NO 12 58 25 pioggia
106 11/04/2022 7,88 8,38 8,13 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 11 55 13
107 12/04/2022 7,78 8,30 8,04 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 11 54 12
108 13/04/2022 7,62 8,18 7,90 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 11 62 9
109 14/04/2022 7,48 8,03 7,76 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 12 73 11
110 15/04/2022 7,36 7,92 7,64 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 12 76 8 pioggia
111 16/04/2022 7,26 7,76 7,51 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 63 10
112 17/04/2022 7,19 7,66 7,43 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 14 65 17 pioggia
113 18/04/2022 7,17 7,60 7,39 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 13 50 18
114 19/04/2022 7,09 7,47 7,28 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 12 50 16
115 20/04/2022 6,94 7,24 7,09 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 13 65 10
116 21/04/2022 6,84 7,15 7,00 0,20 1,95 1,46 1,26 SI 15 74 20
117 22/04/2022 6,80 7,09 6,95 1,00 1,95 1,46 0,46 SI 17 63 19 pioggia
118 23/04/2022 6,72 6,98 6,85 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 66 12
119 24/04/2022 6,60 6,80 6,70 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 20 45 13
120 25/04/2022 6,49 6,66 6,58 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 50 14
121 26/04/2022 6,43 6,58 6,51 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 65 12
122 27/04/2022 6,35 6,49 6,42 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 73 10
123 28/04/2022 6,30 6,42 6,36 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 15 69 17
124 29/04/2022 6,25 6,36 6,31 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 62 15
125 30/04/2022 6,19 6,29 6,24 0,00 1,95 1,46 1,46 SI 16 52 12
126 01/05/2022 6,15 6,23 6,19 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 16 52 15
127 02/05/2022 6,10 6,18 6,14 2,40 2,48 1,86 0,00 NO 14 82 9 pioggia temporale
128 03/05/2022 6,09 6,19 6,14 0,20 2,48 1,86 1,66 SI 15 77 9
129 04/05/2022 6,08 6,15 6,12 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 15 78 10
130 05/05/2022 6,05 6,11 6,08 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 17 65 11
131 06/05/2022 6,02 6,12 6,07 1,80 2,48 1,86 0,06 SI 16 82 18 pioggia
132 07/05/2022 6,05 6,16 6,11 0,20 2,48 1,86 1,66 SI 17 81 14 pioggia
133 08/05/2022 6,07 6,22 6,15 8,00 2,48 1,86 0,00 NO 15 89 10 pioggia temporale
134 09/05/2022 6,09 6,25 6,17 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 17 83 9 nebbia
135 10/05/2022 6,12 6,23 6,18 4,00 2,48 1,86 0,00 NO 17 68 10
136 11/05/2022 6,12 6,20 6,16 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 61 9
137 12/05/2022 6,13 6,13 6,13 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 70 9
138 13/05/2022 6,12 6,07 6,10 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 20 53 9
139 14/05/2022 6,12 6,02 6,07 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 61 10
140 15/05/2022 6,11 5,94 6,03 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 20 67 8
141 16/05/2022 6,07 5,90 5,99 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 80 7
142 17/05/2022 6,07 5,87 5,97 6,20 2,48 1,86 0,00 NO 22 70 8 pioggia
143 18/05/2022 6,07 5,88 5,98 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 68 15
144 19/05/2022 6,06 5,88 5,97 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 19 52 12
145 20/05/2022 6,02 5,87 5,95 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 18 44 9
146 21/05/2022 6,02 5,87 5,95 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 21 46 8
147 22/05/2022 6,01 5,87 5,94 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 55 8
148 23/05/2022 5,97 5,87 5,92 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 67 7
149 24/05/2022 5,96 5,87 5,92 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 25 57 12
150 25/05/2022 5,92 5,87 5,90 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 26 55 11
151 26/05/2022 5,89 5,86 5,88 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 24 66 8
152 27/05/2022 5,87 5,82 5,85 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 79 6 nebbia
153 28/05/2022 5,87 5,82 5,85 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 25 57 11
154 29/05/2022 5,82 5,82 5,82 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 22 71 11
155 30/05/2022 5,81 5,82 5,82 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 66 13
156 31/05/2022 5,76 5,81 5,79 0,00 2,48 1,86 1,86 SI 23 70 10
157 01/06/2022 5,72 5,77 5,75 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 22 75 9
158 02/06/2022 5,67 5,76 5,72 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 55 8
159 03/06/2022 5,62 5,72 5,67 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 42 9
160 04/06/2022 5,58 5,71 5,65 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 26 54 8
161 05/06/2022 5,54 5,67 5,61 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 51 9
162 06/06/2022 5,49 5,63 5,56 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 27 52 11
163 07/06/2022 5,42 5,59 5,51 5,40 3,30 2,48 0,00 NO 26 51 11 pioggia temporale
164 08/06/2022 5,42 5,57 5,50 1,20 3,30 2,48 1,28 SI 23 75 11 pioggia
165 09/06/2022 5,37 5,52 5,45 2,60 3,30 2,48 0,00 NO 21 80 9 pioggia temporale
166 10/06/2022 5,39 5,54 5,47 18,80 3,30 2,48 0,00 NO 21 81 16 pioggia
167 11/06/2022 5,46 5,56 5,51 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 23 68 21
168 12/06/2022 5,55 5,57 5,56 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 59 20
169 13/06/2022 5,64 5,57 5,61 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 54 12
170 14/06/2022 5,68 5,57 5,63 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 24 58 10
171 15/06/2022 5,70 5,56 5,63 0,00 3,30 2,48 2,48 SI 23 65 9
172 16/06/2022 14,41 25,83 20,12 0,00 3,30 2,48 0,00 NO 24 46 9
173 17/06/2022 11,35 13,11 12,23 0,00 3,30 2,48 0,00 NO
Data ALLERT FENOMENI
 
 
 

Scarica tutti i Bollettini

Archivio Bollettini
contatti
contatti
sede amministrativa

Via Michelangelo Signorile, 34
70121, Bari (BA)

sede distaccata

Via Murge, 57
76123, Andria (BT)

servizio consumatori

Email: clienti@assoproli.it
Numero verde: 800 609 660

lavora con noi

in questa sezione sono disponibili tutti gli avvisi e bandi di selezione per professionisti e operatori

contatti
contatti
sede amministrativa

Via Michelangelo Signorile, 34
70121, Bari (BA)

sede distaccata

Via Murge, 57
76123, Andria (BT)

servizio consumatori

Email: clienti@assoproli.it
Numero verde: 800 609 660

Contattaci

E. INFO@ASSOPROLI.IT
T. +39 080 55.34.041

Seguici sui social

Facebook-f
Flickr
Youtube

CREDIT

© Copyright Assoproli Bari 2023
P.IVA 02542020728
Privacy Policy – Cookie Policy

Avvertenza: questo sito consente l’invio di cookie di terze parti, per inviarti messaggi in linea con i tuoi interessi. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all’installazione di tutti o di alcuni cookie, si veda l’informativa sui cookie Vai alla informativa sui cookie

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

Assoproli Logo
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Avvertenza: questo sito consente l’invio di cookie di terze parti, per inviarti messaggi in linea con i tuoi interessi. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all’installazione di tutti o di alcuni cookie, si veda l’informativa sui cookie Vai alla informativa sui cookie

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come per esempio il numero di visitatori sul sito e le pagine più popolari.

Mantenendo questi cookie attivi ci aiuti a migliorare il nostro sito e a fornirvi un miglior servizio

Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!

Cookie Policy

Maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy